Annexe 9 - Les résultats des élections cantonales depuis 2001

15 décembre 2014

11 et 18 mars 2001

  Tour 1 % inscrits % votants - Tour 2 % inscrits % votants
Inscrits 19 586 716       14 251 628    
Abstentions 6 761 060 34,52     6 234 939 43,75  
Votants 12 825 656 65,48     8 016 689 56,25  
Blancs et nuls 614 499 3,14 4,79   476 907 3,35 5,95
Exprimés 12 211 157 62,34 95,21   7 539 782 52,9 94,05

-

  Tour 1 Tour 2
Nuances Sièges   Sièges % Voix % inscrits % exprimés Sièges % Voix % inscrits % exprimés
EXG 2   1 0,14 79605 0,41 0,65 1 0,08 5302 0,04 0,07
COM 126   28 3,95 1196341 6,11 9,8 98 7,61 536901 3,77 7,12
MDC 8       82345 0,42 0,67 8 0,62 42397 0,3 0,56
SOC 494   164 23,1 2706319 13,82 22,16 330 25,62 2306925 16,19 30,6
PRG 40   14 1,97 150695 0,77 1,23 26 2,02 100143 0,7 1,33
DVG 168   61 8,6 741203 3,78 6,07 107 8,31 482692 3,39 6,4
VEC 12       723310 3,69 5,92 12 0,93 146057 1,02 1,94
ECO 3   2 0,28 66346 0,34 0,54 1 0,08 5713 0,04 0,08
REG 3       54321 0,28 0,44 3 0,23 8688 0,06 0,12
CPNT 5   1 0,14 44680 0,23 0,37 4 0,31 25608 0,18 0,34
DIV 4       46377 0,24 0,38 4 0,31 19665 0,14 0,26
RPR 338   135 19 1520072 7,76 12,45 203 15,76 1254619 8,8 16,64
UDF 231   96 13,5 1122055 5,73 9,19 135 10,48 850821 5,97 11,28
DL 90   40 5,64 363922 1,86 2,98 50 3,88 275537 1,93 3,65
RPF 18   4 0,56 151489 0,77 1,24 14 1,09 93798 0,66 1,24
DVD 455   163 23 1953003 9,97 15,99 292 22,67 1328604 9,32 17,62
FN         847383 4,33 6,94     46149 0 32 0,61
MNR         361565 1,85 2,96     10163 0 07 0 13
  1 997   709   12211031     1 288   7539782    

21 et 28 mars 2004

  Tour 1 % inscrits % votants - Tour 2 % inscrits % votants
Inscrits 20 012 615       16 620 036    
Abstentions 7 221 945 36,09     5 571 415 33,52  
Votants 12 790 670 63,91     11 048 621 66,48  
Blancs et nuls 525 510 2,63 4,11   649 072 3,91 5,87
Exprimés 12 265 160 61,29 95,89   10 399 549 62,57 94,13

-

  Tour 1 Tour 2
Nuances Sièges   Sièges % Voix % inscrits % exprimés Sièges % Voix % inscrits % exprimés
EXG 4   2 0,39 367038 1,83 2,99 2 0,13 6271 0,04 0,06
COM 108   15 2,9 955909 4,78 7,79 93 6,13 493215 2,97 4,74
SOC 834   160 30,9 3215054 16,07 26,21 674 44,46 4009795 24,13 38,56
RDG 44   15 2,9 156296 0,78 1,27 29 1,91 134365 0,81 1,29
DVG 200   56 10,8 740231 3,7 6,04 144 9,5 616632 3,71 5,93
VEC 11       500956 2,5 4,08 11 0,73 101434 0,61 0,98
ECO 1       48838 0,24 0,4 1 0,07 4588 0,03 0,04
REG 4   2 0,39 49962 0,25 0,41 2 0,13 13180 0,08 0,13
CPNT         17312 0,09 0,14     4358 0,03 0,04
DIV 23   4 0,77 132663 0,66 1,08 19 1,25 83892 0,5 0,81
UMP 468   136 26,3 2570193 12,84 20,96 332 21,9 2829728 17,03 27,21
UDF 68   25 4,83 583936 2,92 4,76 43 2,84 484387 2,91 4,66
DVD 265   103 19,9 1395745 6,97 11,38 162 10,69 1103966 6,64 10,62
FN 1       1486840 7,43 12,12 1 0,07 502118 3,02 4,83
EXD 3       44187 0,22 0,36 3 0,2 11620 0,07 0,11
  2034   518   12265160     1516   10399549    

09 et 16 mars 2008

  Tour 1 % inscrits % votants - Tour 2 % inscrits % votants
Inscrits 21 409 188       13 014 376    
Abstentions 7 520 183 35,13     5 798 313 44,55  
Votants 13 889 005 64,87     7 216 063 55,45  
Blancs et nuls 555 926 2,6 4   339 222 2,61 4,7
Exprimés 13 333 079 62,28 96   6 876 841 52,84 95,3

-

  Tour 1 Tour 2
Nuances Sièges   Sièges % Voix % inscrits % exprimés Sièges % Voix % inscrits % exprimés
EXG 1       50047 0,23 0,38 1 0,09 7825 0,06 0,11
COM 118   41 4,33 1175452 5,49 8,82 77 7,17 387534 2,98 5,64
SOC 655   263 27,8 3565709 16,66 26,74 392 36,5 2414097 18,55 35,1
RDG 48   24 2,54 183071 0,86 1,37 24 2,23 100861 0,77 1,47
DVG 200   82 8,67 896833 4,19 6,73 118 10,99 509547 3,92 7,41
VEC 12   2 0,21 556380 2,6 4,17 10 0,93 106789 0,82 1,55
ECO 1       40976 0,19 0,31 1 0,09 17466 0,13 0,25
REG 5   1 0,11 58441 0,27 0,31 4 0,37 14785 0,11 0,21
AUT 25   5 0,53 129948 0,61 0,44 20 1,86 68486 0,53 1
UDFD 48   21 2,22 589317 2,75 0,97 27 2,51 202424 1,56 2,94
M-NC 40   17 1,8 265351 1,24 4,42 23 2,14 161615 1,24 2,35
UMP 514   288 30,4 3143258 14,68 1,99 226 21,04 1844441 14,17 26,82
DVD 353   202 21,4 2014257 9,41 23,57 151 14,06 1029739 7,91 14,97
FN         644239 3,01 15,11     11232 0,09 0,16
EXD         19800 0,09 4,83          
  2020   946   13333079   0,15 1074   6876841    

20 et 27 mars 2011

  Tour 1 % inscrits % votants - Tour 2 % inscrits % votants
Inscrits 21 296 269       19 016 289    
Abstentions 11 857 880 55,68     10 514 508 55,29  
Votants 9 438 389 44,32     8 501 781 44,71  
Blancs et nuls 277 785 1,3 2,94   591 956 3,11 6,96
Exprimés 9 160 604 43,02 97,06   7 909 825 41,59 93,04

-

  Tour 1 Tour 2
Nuances Sièges   Sièges % Voix % inscrits % exprimés Sièges % Voix % inscrits % exprimés
EXG         53316 0,25 0,58     273 0 0
COM 116   19 4,13 724916 3,4 7,91 97 6,19 381096 2 4,82
PG 5   1 0,22 92386 0,43 1,01 4 0,26 16088 0,08 0,2
SOC 820   150 32,6 2284928 10,3 24,94 670 42,78 2801461 14,73 35,42
RDG 51   17 3,7 135958 0,64 1,48 34 2,17 119697 0,63 1,51
DVG 194   57 12,4 495872 2,33 5,41 137 8,75 437824 2,3 5,54
VEC 27       753030 3,54 8,22 27 1,72 216144 1,14 2,73
ECO 2       34112 0,16 0,37 2 0,13 16074 0,08 0,2
REG 5   2 0,43 48358 0,23 0,53 3 0,19 18280 0,1 0,23
AUT 34   6 1,3 123505 0,58 1,35 28 1,79 95251 0,5 1,2
MODM 16   2 0,43 111887 0,53 1,22 14 0,89 74224 0,39 0,94
M-NC 58   16 3,48 293543 1,38 3,2 42 2,68 289328 1,52 3,66
M 62   21 4,57 206582 0,97 2,26 41 2,62 197085 1,04 2,49
UMP 369   92 20 1554744 7,3 16,97 277 17,69 1581743 8,32 20
DVD 264   77 16,7 853892 4,01 9,32 187 11,94 744170 3,91 9,41
FN 2       1379902 6,48 15,06 2 0,13 916155 4,82 11,58
EXD 1       13673 0,06 0,15 1 0,06 4932 0,03 0,06
  2026   460   9160604     1566   7909825