Annexe 3 - Effectif des conseils départementaux

15 décembre 2014
Départements Situation avant
la réforme
Situation après la réforme
Nombre de
cantons et de
conseillers
généraux
Nombre
de
cantons
Nombres de
conseillers
départementaux
01 Ain 43 23 46
02 Aisne 42 21 42
03 Allier 35 19 38
04 Alpes-de-Haute-Provence 30 15 30
05 Hautes-Alpes 30 15 30
06 Alpes-Maritimes 52 27 54
07 Ardèche 33 17 34
08 Ardennes 37 19 38
09 Ariège 22 13 26
10 Aube 33 17 34
11 Aude 35 19 38
12 Aveyron 46 23 46
13 Bouches-du-Rhône 57 29 58
14 Calvados 49 25 50
15 Cantal 27 15 30
16 Charente 35 19 38
17 Charente-Maritime 51 27 54
18 Cher 35 19 38
19 Corrèze 37 19 38
2A Corse-du-Sud 22 11 22
2B Haute-Corse 30 15 30
21 Côte-d'Or 43 23 46
22 Côtes-d'Armor 52 27 54
23 Creuse 27 15 30
24 Dordogne 50 25 50
25 Doubs 35 19 38
26 Drôme 36 19 38
27 Eure 43 23 46
28 Eure-et-Loir 29 15 30
29 Finistère 54 27 54
30 Gard 46 23 46
31 Haute-Garonne 53 27 54
32 Gers 31 17 34
33 Gironde 63 33 66
34 Hérault 49 25 50
35 Ille-et-Vilaine 53 27 54
36 Indre 26 13 26
37 Indre-et-Loire 37 19 38
38 Isère 58 29 58
39 Jura 34 17 34
40 Landes 30 15 30
41 Loir-et-Cher 30 15 30
42 Loire 40 21 42
43 Haute-Loire 35 19 38
44 Loire-Atlantique 59 31 62
45 Loiret 41 21 42
46 Lot 31 17 34
47 Lot-et-Garonne 40 21 42
48 Lozère 25 13 26
49 Maine-et-Loire 41 21 42
50 Manche 52 27 54
51 Marne 44 23 46
52 Haute-Marne 32 17 34
53 Mayenne 32 17 34
54 Meurthe-et-Moselle 44 23 46
55 Meuse 31 17 34
56 Morbihan 42 21 42
57 Moselle 51 27 54
58 Nièvre 32 17 34
59 Nord 79 41 82
60 Oise 41 21 42
61 Orne 40 21 42
62 Pas-de-Calais 77 39 78
63 Puy-de-Dôme 61 31 62
64 Pyrénées-Atlantiques 52 27 54
65 Hautes-Pyrénées 34 17 34
66 Pyrénées-Orientales 31 17 34
67 Bas-Rhin 44 23 46
68 Haut-Rhin 31 17 34
69 Rhône 54 13 26
70 Haute-Saône 32 17 34
71 Saône-et-Loire 57 29 58
72 Sarthe 40 21 42
73 Savoie 37 19 38
74 Haute-Savoie 34 17 34
76 Seine-Maritime 69 35 70
77 Seine-et-Marne 43 23 46
78 Yvelines 39 21 42
79 Deux-Sèvres 33 17 34
80 Somme 46 23 46
81 Tarn 46 23 46
82 Tarn-et-Garonne 30 15 30
83 Var 43 23 46
84 Vaucluse 24 17 34
85 Vendée 31 17 34
86 Vienne 38 19 38
87 Haute-Vienne 42 21 42
88 Vosges 31 17 34
89 Yonne 42 21 42
90 Territoire de Belfort 15 9 18
91 Essonne 42 21 42
92 Hauts-de-Seine 45 23 46
93 Seine-Saint-Denis 40 21 42
94 Val-de-Marne 49 25 50
95 Val-d'Oise 39 21 42
  Guadeloupe 40 21 42
  Martinique 45 - -
  Guyane 19 - -
  La Réunion 49 25 50
  Mayotte 19 13 26
  Total 4035 2054 4108