Communes de 3 500 habitants et plus
France entière
Tour_1 | %ins | %vot | Tour_2 | %ins | %vot | ||
Inscrits | 27 411 659 | 12 644 221 | |||||
Abstentions | 10 676 981 | 38,95 | 4 783 808 | 37,83 | |||
Votants | 16 734 678 | 61,05 | 7 860 413 | 62,17 | |||
Blancs et nuls | 668 407 | 2,44 | 3,99 | 243 859 | 1,93 | 3,1 | |
Exprimés | 16 068 401 | 58,62 | 96,02 | 7 616 554 | 60,24 | 96,9 |
Sigl | Sièges | Sièges_T1 | % | Voix_T1 | %_ins | %_exp | Sièges_T2 | % | Voix_T2 | %_ins | %_exp | ||
LEXG | 91 | 67 | 0,12 | 287 638 | 1,05 | 1,79 | 24 | 0,08 | 15 215 | 0,12 | 0,2 | ||
LCOM | 1 857 | 1 380 | 2,42 | 421 029 | 1,54 | 2,62 | 477 | 1,53 | 117 081 | 0,93 | 1,54 | ||
LUG | 17 629 | 12 124 | 21,23 | 3 038 015 | 11,09 | 18,92 | 5 505 | 17,65 | 1 789 636 | 14,17 | 23,53 | ||
LSOC | 10 461 | 6 892 | 12,07 | 2 025 400 | 7,39 | 12,62 | 3 569 | 11,44 | 746 941 | 5,91 | 9,82 | ||
LVEC | 284 | 147 | 0,26 | 191 114 | 0,7 | 1,19 | 137 | 0,44 | 39 827 | 0,32 | 0,52 | ||
LDVG | 12 302 | 7 718 | 13,51 | 1 662 669 | 6,07 | 10,36 | 4 584 | 14,7 | 701 017 | 5,55 | 9,22 | ||
LGC | 1 724 | 854 | 1,5 | 281 568 | 1,03 | 1,75 | 870 | 2,79 | 320 033 | 2,53 | 4,21 | ||
LAUT | 838 | 380 | 0,67 | 169 794 | 0,62 | 1,06 | 458 | 1,47 | 56 328 | 0,45 | 0,74 | ||
LREG | 432 | 193 | 0,34 | 86 682 | 0,32 | 0,54 | 239 | 0,77 | 47 655 | 0,38 | 0,63 | ||
LCMD | 1 224 | 756 | 1,32 | 594 241 | 2,17 | 3,7 | 468 | 1,5 | 154 849 | 1,23 | 2,04 | ||
LMC | 2 353 | 1 263 | 2,21 | 560 647 | 2,05 | 3,49 | 1 090 | 3,49 | 469 783 | 3,72 | 6,18 | ||
LMAJ | 19 425 | 12 797 | 22,41 | 4 026 913 | 14,7 | 25,08 | 6 628 | 21,25 | 2 011 832 | 15,93 | 26,45 | ||
LDVD | 19 619 | 12 500 | 21,89 | 2 537 917 | 9,27 | 15,81 | 7 119 | 22,82 | 1 114 395 | 8,82 | 14,65 | ||
LFN | 59 | 36 | 0,06 | 150 126 | 0,55 | 0,94 | 23 | 0,07 | 21 181 | 0,17 | 0,28 | ||
LEXD | 12 | 9 | 0,02 | 19 576 | 0,07 | 0,12 | 3 | 0,01 | |||||
TOTAL | 88 310 | 57 116 | 16 053 329 | 31 194 | 7 605 773 |
Communes de 3 500 habitants et plus
Métropole
Tour_1 | %ins | %vot | Tour_2 | %ins | %vot | ||
Inscrits | 25 959 447 | 11 836 957 | |||||
Abstentions | 10 150 331 | 39,1 | 4 537 031 | 38,33 | |||
Votants | 15 809 116 | 60,9 | 7 299 926 | 61,67 | |||
Blancs et nuls | 627 134 | 2,42 | 3,97 | 224 844 | 1,9 | 3,08 | |
Exprimés | 15 181 982 | 58,48 | 96,03 | 7 075 082 | 59,77 | 96,92 |
Sigl | Sièges | Sièges_T1 | % | Voix_T1 | %_ins | %_exp | Sièges_T2 | % | Voix_T2 | %_ins | %_exp | ||
LEXG | 83 | 67 | 0,12 | 283 136 | 1,09 | 1,86 | 16 | 0,06 | 12 911 | 0,11 | 0,18 | ||
LCOM | 1 709 | 1 298 | 2,34 | 366 751 | 1,41 | 2,42 | 411 | 1,43 | 89 226 | 0,75 | 1,26 | ||
LUG | 17 596 | 12 124 | 21,84 | 3 025 301 | 11,65 | 19,93 | 5 472 | 19,03 | 1 774 695 | 14,99 | 25,08 | ||
LSOC | 10 064 | 6 676 | 12,03 | 1 928 220 | 7,43 | 12,7 | 3 388 | 11,78 | 699 705 | 5,91 | 9,89 | ||
LVEC | 280 | 147 | 0,26 | 189 272 | 0,73 | 1,25 | 133 | 0,46 | 37 805 | 0,32 | 0,53 | ||
LDVG | 11 065 | 7 151 | 12,88 | 1 437 741 | 5,54 | 9,47 | 3 914 | 13,61 | 571 548 | 4,83 | 8,08 | ||
LGC | 1 724 | 854 | 1,54 | 281 568 | 1,08 | 1,85 | 870 | 3,03 | 320 033 | 2,7 | 4,52 | ||
LAUT | 571 | 331 | 0,6 | 131 157 | 0,51 | 0,86 | 240 | 0,83 | 36 154 | 0,31 | 0,51 | ||
LREG | 99 | 80 | 0,14 | 20 413 | 0,08 | 0,13 | 19 | 0,07 | 8 100 | 0,07 | 0,11 | ||
LCMD | 1 149 | 754 | 1,36 | 577 246 | 2,22 | 3,8 | 395 | 1,37 | 138 224 | 1,17 | 1,95 | ||
LMC | 2 353 | 1 263 | 2,28 | 560 647 | 2,16 | 3,69 | 1 090 | 3,79 | 469 783 | 3,97 | 6,64 | ||
LMAJ | 18 499 | 12 451 | 22,43 | 3 806 361 | 14,66 | 25,07 | 6 048 | 21,04 | 1 861 909 | 15,73 | 26,32 | ||
LDVD | 19 002 | 12 274 | 22,11 | 2 407 036 | 9,27 | 15,85 | 6 728 | 23,4 | 1 033 808 | 8,73 | 14,61 | ||
LFN | 58 | 35 | 0,06 | 147 557 | 0,57 | 0,97 | 23 | 0,08 | 21 181 | 0,18 | 0,3 | ||
LEXD | 12 | 9 | 0,02 | 19 576 | 0,08 | 0,13 | 3 | 0,01 | |||||
TOTAL | 84 264 | 55 514 | 15 181 982 | 28 750 | 7 075 082 |
Communes de 9 000 habitants et plus
France entière
Tour_1 | %ins | %vot | Tour_2 | %ins | %vot | ||
Inscrits | 20 175 624 | 10 481 984 | |||||
Abstentions | 8 335 241 | 41,31 | 4 152 327 | 39,61 | |||
Votants | 11 840 383 | 58,69 | 6 329 657 | 60,39 | |||
Blancs et nuls | 389 414 | 1,93 | 3,29 | 198 469 | 1,89 | 3,14 | |
Exprimés | 11 450 969 | 56,76 | 96,71 | 6 131 188 | 58,49 | 96,86 |
Sigl | Sièges | Sièges_T1 | % | Voix_T1 | %_ins | %_exp | Sièges_T2 | % | Voix_T2 | %_ins | %_exp | ||
LEXG | 70 | 52 | 0,24 | 279 530 | 1,39 | 2,44 | 18 | 0,11 | 14 174 | 0,14 | 0,23 | ||
LCOM | 1 063 | 732 | 3,45 | 343 057 | 1,7 | 3 | 331 | 1,94 | 99 926 | 0,95 | 1,63 | ||
LUG | 10 623 | 6 358 | 29,93 | 2 422 698 | 12,01 | 21,16 | 4 265 | 25,06 | 1 651 271 | 15,75 | 26,93 | ||
LSOC | 4 442 | 2 526 | 11,89 | 1 495 883 | 7,41 | 13,06 | 1 916 | 11,26 | 587 706 | 5,61 | 9,59 | ||
LVEC | 104 | 78 | 0,37 | 174 898 | 0,87 | 1,53 | 26 | 0,15 | 32 818 | 0,31 | 0,54 | ||
LDVG | 3 008 | 1 446 | 6,81 | 789 429 | 3,91 | 6,89 | 1 562 | 9,18 | 390 415 | 3,72 | 6,37 | ||
LGC | 861 | 250 | 1,18 | 198 495 | 0,98 | 1,73 | 611 | 3,59 | 290 477 | 2,77 | 4,74 | ||
LAUT | 213 | 53 | 0,25 | 78 517 | 0,39 | 0,69 | 160 | 0,94 | 25 001 | 0,24 | 0,41 | ||
LREG | 171 | 87 | 0,41 | 59 844 | 0,3 | 0,52 | 84 | 0,49 | 26 845 | 0,26 | 0,44 | ||
LCMD | 664 | 393 | 1,85 | 540 533 | 2,68 | 4,72 | 271 | 1,59 | 136 793 | 1,31 | 2,23 | ||
LMC | 1 564 | 752 | 3,54 | 484 304 | 2,4 | 4,23 | 812 | 4,77 | 435 553 | 4,16 | 7,1 | ||
LMAJ | 11 178 | 6 599 | 31,07 | 3 281 288 | 16,26 | 28,66 | 4 579 | 26,9 | 1 789 413 | 17,07 | 29,19 | ||
LDVD | 4 232 | 1 873 | 8,82 | 1 134 591 | 5,62 | 9,91 | 2 359 | 13,86 | 629 615 | 6,01 | 10,27 | ||
LFN | 57 | 34 | 0,16 | 148 765 | 0,74 | 1,3 | 23 | 0,14 | 21 181 | 0,2 | 0,35 | ||
LEXD | 10 | 7 | 0,03 | 19 137 | 0,09 | 0,17 | 3 | 0,02 | |||||
TOTAL | 38 260 | 21 240 | 11 450 969 | 17 020 | 6 131 188 |
Communes de 9 000 habitants et plus
Métropole
Tour_1 | %ins | %vot | Tour_2 | %ins | %vot | ||
Inscrits | 18 995 534 | 9 841 867 | |||||
Abstentions | 7 889 748 | 41,53 | 3 947 957 | 40,11 | |||
Votants | 11 105 786 | 58,47 | 5 893 910 | 59,89 | |||
Blancs et nuls | 358 320 | 1,89 | 3,23 | 182 982 | 1,86 | 3,1 | |
Exprimés | 10 747 466 | 56,58 | 96,77 | 5 710 928 | 58,03 | 96,9 |
Sigl | Sièges | Sièges_T1 | % | Voix_T1 | %_ins | %_exp | Sièges_T2 | % | Voix_T2 | %_ins | %_exp | ||
LEXG | 66 | 52 | 0,26 | 276 343 | 1,45 | 2,57 | 14 | 0,09 | 12 641 | 0,13 | 0,22 | ||
LCOM | 921 | 656 | 3,24 | 290 631 | 1,53 | 2,7 | 265 | 1,7 | 72 071 | 0,73 | 1,26 | ||
LUG | 10 590 | 6 358 | 31,42 | 2 409 984 | 12,69 | 22,42 | 4 232 | 27,15 | 1 636 330 | 16,63 | 28,65 | ||
LSOC | 4 230 | 2 412 | 11,92 | 1 419 556 | 7,47 | 13,21 | 1 818 | 11,66 | 551 342 | 5,6 | 9,65 | ||
LVEC | 100 | 78 | 0,39 | 173 056 | 0,91 | 1,61 | 22 | 0,14 | 30 796 | 0,31 | 0,54 | ||
LDVG | 2 238 | 1 070 | 5,29 | 604 540 | 3,18 | 5,62 | 1 168 | 7,49 | 286 598 | 2,91 | 5,02 | ||
LGC | 861 | 250 | 1,24 | 198 495 | 1,04 | 1,85 | 611 | 3,92 | 290 477 | 2,95 | 5,09 | ||
LAUT | 71 | 49 | 0,24 | 56 025 | 0,29 | 0,52 | 22 | 0,14 | 11 067 | 0,11 | 0,19 | ||
LREG | 16 | 3 | 0,01 | 11 992 | 0,06 | 0,11 | 13 | 0,08 | 6 762 | 0,07 | 0,12 | ||
LCMD | 619 | 391 | 1,93 | 526 621 | 2,77 | 4,9 | 228 | 1,46 | 125 015 | 1,27 | 2,19 | ||
LMC | 1 564 | 752 | 3,72 | 484 304 | 2,55 | 4,51 | 812 | 5,21 | 435 553 | 4,43 | 7,63 | ||
LMAJ | 10 504 | 6 316 | 31,21 | 3 083 280 | 16,23 | 28,69 | 4 188 | 26,86 | 1 655 264 | 16,82 | 28,98 | ||
LDVD | 3 979 | 1 808 | 8,94 | 1 047 126 | 5,51 | 9,74 | 2 171 | 13,93 | 575 831 | 5,85 | 10,08 | ||
LFN | 56 | 33 | 0,16 | 146 376 | 0,77 | 1,36 | 23 | 0,15 | 21 181 | 0,22 | 0,37 | ||
LEXD | 10 | 7 | 0,03 | 19 137 | 0,1 | 0,18 | 3 | 0,02 | |||||
TOTAL | 35 825 | 20 235 | 10 747 466 | 15 590 | 5 710 928 |
Communes de 30 000 habitants et plus
France entière
Tour_1 | %ins | %vot | Tour_2 | %ins | %vot | ||
Inscrits | 11 712 164 | 7 007 040 | |||||
Abstentions | 5 044 613 | 43,07 | 2 876 782 | 41,06 | |||
Votants | 6 667 551 | 56,93 | 4 130 258 | 58,94 | |||
Blancs et nuls | 184 840 | 1,58 | 2,77 | 127 774 | 1,82 | 3,09 | |
Exprimés | 6 482 711 | 55,35 | 97,23 | 4 002 484 | 57,12 | 96,91 |
Sigl | Sièges | Sièges_T1 | % | Voix_T1 | %_ins | %_exp | Sièges_T2 | % | Voix_T2 | %_ins | %_exp | ||
LEXG | 28 | 23 | 0,41 | 232 971 | 1,99 | 3,59 | 5 | 0,08 | 6 717 | 0,1 | 0,17 | ||
LCOM | 392 | 185 | 3,29 | 194 276 | 1,66 | 3 | 207 | 3,14 | 78 946 | 1,13 | 1,97 | ||
LUG | 4 078 | 1 950 | 34,72 | 1 388 578 | 11,86 | 21,42 | 2 128 | 32,23 | 1 233 156 | 17,6 | 30,81 | ||
LSOC | 1 254 | 657 | 11,7 | 887 502 | 7,58 | 13,69 | 597 | 9,04 | 334 261 | 4,77 | 8,35 | ||
LVEC | 36 | 19 | 0,34 | 133 465 | 1,14 | 2,06 | 17 | 0,26 | 27 993 | 0,4 | 0,7 | ||
LDVG | 531 | 256 | 4,56 | 296 212 | 2,53 | 4,57 | 275 | 4,17 | 144 985 | 2,07 | 3,62 | ||
LGC | 452 | 52 | 0,93 | 126 731 | 1,08 | 1,95 | 400 | 6,06 | 231 940 | 3,31 | 5,79 | ||
LAUT | 10 | 1 | 0,02 | 29 270 | 0,25 | 0,45 | 9 | 0,14 | 6 692 | 0,1 | 0,17 | ||
LREG | 11 | 6 | 0,11 | 12 506 | 0,11 | 0,19 | 5 | 0,08 | 3 555 | 0,05 | 0,09 | ||
LCMD | 227 | 135 | 2,4 | 392 289 | 3,35 | 6,05 | 92 | 1,39 | 88 814 | 1,27 | 2,22 | ||
LMC | 860 | 341 | 6,07 | 335 702 | 2,87 | 5,18 | 519 | 7,86 | 346 776 | 4,95 | 8,66 | ||
LMAJ | 3 867 | 1 882 | 33,51 | 1 955 200 | 16,69 | 30,16 | 1 985 | 30,07 | 1 241 353 | 17,72 | 31,01 | ||
LDVD | 434 | 82 | 1,46 | 354 828 | 3,03 | 5,47 | 352 | 5,33 | 244 416 | 3,49 | 6,11 | ||
LFN | 29 | 21 | 0,37 | 124 862 | 1,07 | 1,93 | 8 | 0,12 | 12 880 | 0,18 | 0,32 | ||
LEXD | 10 | 7 | 0,12 | 18 319 | 0,16 | 0,28 | 3 | 0,05 | |||||
TOTAL | 12 219 | 5 617 | 6 482 711 | 6 602 | 4 002 484 |
Communes de 30 000 habitants et plus
Métropole
Tour_1 | %ins | %vot | Tour_2 | %ins | %vot | ||
Inscrits | 11 097 284 | 6 697 140 | |||||
Abstentions | 4 808 129 | 43,33 | 2 778 171 | 41,48 | |||
Votants | 6 289 155 | 56,67 | 3 918 969 | 58,52 | |||
Blancs et nuls | 168 016 | 1,51 | 2,67 | 119 605 | 1,79 | 3,05 | |
Exprimés | 6 121 139 | 55,16 | 97,33 | 3 799 364 | 56,73 | 96,95 |
Sigl | Sièges | Sièges_T1 | % | Voix_T1 | %_ins | %_exp | Sièges_T2 | % | Voix_T2 | %_ins | %_exp | ||
LEXG | 28 | 23 | 0,44 | 231 367 | 2,08 | 3,78 | 5 | 0,08 | 6 717 | 0,1 | 0,18 | ||
LCOM | 307 | 140 | 2,68 | 151 293 | 1,36 | 2,47 | 167 | 2,67 | 55 604 | 0,83 | 1,46 | ||
LUG | 4 045 | 1 950 | 37,31 | 1 375 864 | 12,4 | 22,48 | 2 095 | 33,46 | 1 218 215 | 18,19 | 32,06 | ||
LSOC | 1 131 | 577 | 11,04 | 831 096 | 7,49 | 13,58 | 554 | 8,85 | 306 568 | 4,58 | 8,07 | ||
LVEC | 36 | 19 | 0,36 | 133 465 | 1,2 | 2,18 | 17 | 0,27 | 27 993 | 0,42 | 0,74 | ||
LDVG | 308 | 122 | 2,33 | 210 960 | 1,9 | 3,45 | 186 | 2,97 | 108 211 | 1,62 | 2,85 | ||
LGC | 452 | 52 | 1 | 126 731 | 1,14 | 2,07 | 400 | 6,39 | 231 940 | 3,46 | 6,1 | ||
LAUT | 10 | 1 | 0,02 | 27 690 | 0,25 | 0,45 | 9 | 0,14 | 6 692 | 0,1 | 0,18 | ||
LREG | 5 | 7 711 | 0,07 | 0,13 | 5 | 0,08 | 3 555 | 0,05 | 0,09 | ||||
LCMD | 219 | 133 | 2,54 | 386 145 | 3,48 | 6,31 | 86 | 1,37 | 87 174 | 1,3 | 2,29 | ||
LMC | 860 | 341 | 6,53 | 335 702 | 3,03 | 5,48 | 519 | 8,29 | 346 776 | 5,18 | 9,13 | ||
LMAJ | 3 635 | 1 764 | 33,75 | 1 834 440 | 16,53 | 29,97 | 1 871 | 29,88 | 1 156 177 | 17,26 | 30,43 | ||
LDVD | 412 | 76 | 1,45 | 326 865 | 2,95 | 5,34 | 336 | 5,37 | 230 862 | 3,45 | 6,08 | ||
LFN | 29 | 21 | 0,4 | 123 491 | 1,11 | 2,02 | 8 | 0,13 | 12 880 | 0,19 | 0,34 | ||
LEXD | 10 | 7 | 0,13 | 18 319 | 0,17 | 0,3 | 3 | 0,05 | |||||
TOTAL | 11 487 | 5 226 | 6 121 139 | 6 261 | 3 799 364 |
Communes de 100 000 habitants et plus
France entière
Tour_1 | %ins | %vot | Tour_2 | %ins | %vot | ||
Inscrits | 4 642 303 | 3 487 536 | |||||
Abstentions | 2 044 998 | 44,05 | 1 503 537 | 43,11 | |||
Votants | 2 597 305 | 55,95 | 1 983 999 | 56,89 | |||
Blancs et nuls | 58 513 | 1,26 | 2,25 | 58 064 | 1,66 | 2,93 | |
Exprimés | 2 538 792 | 54,69 | 97,75 | 1 925 935 | 55,22 | 97,07 |
Sigl | Sièges | Sièges_T1 | % | Voix_T1 | %_ins | %_exp | Sièges_T2 | % | Voix_T2 | %_ins | %_exp | ||
LEXG | 6 | 2 | 0,24 | 130 857 | 2,82 | 5,15 | 4 | 0,19 | 5 627 | 0,16 | 0,29 | ||
LCOM | 32 883 | 0,71 | 1,3 | ||||||||||
LUG | 1 244 | 396 | 46,59 | 492 935 | 10,62 | 19,42 | 848 | 39,31 | 696 782 | 19,98 | 36,18 | ||
LSOC | 294 | 120 | 14,12 | 411 420 | 8,86 | 16,21 | 174 | 8,07 | 165 779 | 4,75 | 8,61 | ||
LVEC | 14 | 3 | 0,35 | 79 787 | 1,72 | 3,14 | 11 | 0,51 | 22 861 | 0,66 | 1,19 | ||
LDVG | 6 | 49 651 | 1,07 | 1,96 | 6 | 0,28 | 14 034 | 0,4 | 0,73 | ||||
LGC | 243 | 45 | 5,29 | 104 771 | 2,26 | 4,13 | 198 | 9,18 | 132 538 | 3,8 | 6,88 | ||
LAUT | 8 349 | 0,18 | 0,33 | ||||||||||
LCMD | 31 | 12 | 1,41 | 165 912 | 3,57 | 6,54 | 19 | 0,88 | 38 189 | 1,1 | 1,98 | ||
LMC | 212 | 61 | 7,18 | 144 524 | 3,11 | 5,69 | 151 | 7 | 202 778 | 5,81 | 10,53 | ||
LMAJ | 902 | 202 | 23,76 | 735 189 | 15,84 | 28,96 | 700 | 32,45 | 576 665 | 16,54 | 29,94 | ||
LDVD | 42 | 3 | 0,35 | 105 422 | 2,27 | 4,15 | 39 | 1,81 | 58 618 | 1,68 | 3,04 | ||
LFN | 13 | 6 | 0,71 | 69 062 | 1,49 | 2,72 | 7 | 0,32 | 12 064 | 0,35 | 0,63 | ||
LEXD | 8 030 | 0,17 | 0,32 | ||||||||||
TOTAL | 3 007 | 850 | 2 538 792 | 2 157 | 1 925 935 |
Communes de 100 000 habitants et plus
Métropole
Tour_1 | %ins | %vot | Tour_2 | %ins | %vot | ||
Inscrits | 4 556 369 | 3 401 571 | |||||
Abstentions | 2 007 290 | 44,05 | 1 471 780 | 43,27 | |||
Votants | 2 549 079 | 55,95 | 1 929 791 | 56,73 | |||
Blancs et nuls | 56 483 | 1,24 | 2,22 | 55 301 | 1,63 | 2,87 | |
Exprimés | 2 492 596 | 54,71 | 97,78 | 1 874 490 | 55,11 | 97,13 |
Sigl | Sièges | Sièges_T1 | % | Voix_T1 | %_ins | %_exp | Sièges_T2 | % | Voix_T2 | %_ins | %_exp | ||
LEXG | 6 | 2 | 0,24 | 130 857 | 2,87 | 5,25 | 4 | 0,19 | 5 627 | 0,17 | 0,3 | ||
LCOM | 32 883 | 0,72 | 1,32 | ||||||||||
LUG | 1 244 | 396 | 46,59 | 492 935 | 10,82 | 19,78 | 848 | 40,34 | 696 782 | 20,48 | 37,17 | ||
LSOC | 251 | 120 | 14,12 | 395 635 | 8,68 | 15,87 | 131 | 6,23 | 138 086 | 4,06 | 7,37 | ||
LVEC | 14 | 3 | 0,35 | 79 787 | 1,75 | 3,2 | 11 | 0,52 | 22 861 | 0,67 | 1,22 | ||
LDVG | 6 | 45 997 | 1,01 | 1,85 | 6 | 0,29 | 14 034 | 0,41 | 0,75 | ||||
LGC | 243 | 45 | 5,29 | 104 771 | 2,3 | 4,2 | 198 | 9,42 | 132 538 | 3,9 | 7,07 | ||
LAUT | 8 349 | 0,18 | 0,33 | ||||||||||
LCMD | 31 | 12 | 1,41 | 162 795 | 3,57 | 6,53 | 19 | 0,9 | 38 189 | 1,12 | 2,04 | ||
LMC | 212 | 61 | 7,18 | 144 524 | 3,17 | 5,8 | 151 | 7,18 | 202 778 | 5,96 | 10,82 | ||
LMAJ | 890 | 202 | 23,76 | 719 228 | 15,79 | 28,85 | 688 | 32,73 | 552 913 | 16,25 | 29,5 | ||
LDVD | 42 | 3 | 0,35 | 97 743 | 2,15 | 3,92 | 39 | 1,86 | 58 618 | 1,72 | 3,13 | ||
LFN | 13 | 6 | 0,71 | 69 062 | 1,52 | 2,77 | 7 | 0,33 | 12 064 | 0,35 | 0,64 | ||
LEXD | 8 030 | 0,18 | 0,32 | ||||||||||
TOTAL | 2 952 | 850 | 2 492 596 | 2 102 | 1 874 490 |