Annexe 14 - Répartition socio-professionnelle des maires au 1er janvier 2014

4 mars 2014
Libellé de la profession Hommes Femmes Total % par profession
Administrateurs de sociétés 497 59 556 1,52%
Agents d'affaires 51 3 54 0,15%
Agents d'assurances 104 10 114 0,31%
Agents généraux d'assurances 41 1 42 0,11%
Agents immobiliers 52 7 59 0,16%
Agents subalternes (entr.publiques) 62 3 65 0,18%
Agents technique et techniciens 736 24 760 2,07%
Agriculteurs propriétaires exploit. 5 184 455 5 639 15,38%
Architectes 74 2 76 0,21%
Artisans 725 30 755 2,06%
Assistantes sociales 6 26 32 0,09%
Autres cadres (secteur privé) 1 093 116 1 209 3,30%
Autres professions 1 367 359 1 726 4,71%
Autres professions libérales 193 65 258 0,70%
Autres retraités 5 513 760 6 273 17,11%
Avocats 115 16 131 0,36%
Cadres (entreprises publiques) 431 57 488 1,33%
Cadres sup. (entreprises publiques) 210 21 231 0,63%
Cadres supérieurs (secteur privé) 660 72 732 2,00%
Chirurgiens 11 11 0,03%
Commerçants 333 64 397 1,08%
Conseillers juridiques 23 11 34 0,09%
Contremaitres 191 2 193 0,53%
Dentistes 37 2 39 0,11%
Employés (autres entrep. publiques) 425 88 513 1,40%
Employés (secteur privé) 1 212 582 1 794 4,89%
Enseignants 1er deg.-directeurs école 628 143 771 2,10%
Entrepreneurs en bâtiments 93 1 94 0,26%
Etudiants 12 3 15 0,04%
Experts comptables 109 27 136 0,37%
Fonctionnaires de catégorieA 542 140 682 1,86%
Fonctionnaires de catégorie B 450 131 581 1,58%
Fonctionnaires de catégorie C 414 195 609 1,66%
Grands corps de l'état 60 2 62 0,17%
Hommes de lettres et Artistes 32 5 37 0,10%
Huissiers 10 10 0,03%
Industriels-Chefs entreprise 598 39 637 1,74%
Ingénieurs 514 21 535 1,46%
Ingénieurs conseils 29 29 0,08%
Journalistes et autres médias 47 7 54 0,15%
Magistrats 12 1 13 0,04%
Marins (patrons) 1 1 0,00%
Marins (salariés) 1 1 0,00%
Médecins 349 27 376 1,03%
Notaires 61 5 66 0,18%
Ouvriers (secteur privé) 428 24 452 1,23%
Permanents politiques 92 18 110 0,30%
Pharmaciens 110 20 130 0,35%
Libellé de la profession Hommes Femmes Total % par profession
Professeurs de faculté 91 7 98 0,27%
Professeurs du secondaire et techn. 841 170 1 011 2,76%
Professions rattachées à enseignt. 304 65 369 1,01%
Propriétaires 4 4 0,01%
Représentants de commerce 176 16 192 0,52%
Retraités agricoles 1 060 56 1 116 3,04%
Retraités de l'enseignement 910 204 1 114 3,04%
Retraités des entreprises publiques 452 32 484 1,32%
Retraités des professions libérales 137 18 155 0,42%
Retraités fonct.publique (sf enseig.) 652 154 806 2,20%
Retraités salariés privés 1 451 180 1 631 4,45%
Retr.artis.commerc.chefs d'entrep. 416 32 448 1,22%
Salariés agricoles 256 29 285 0,78%
Salariés du secteur médical 167 199 366 1,00%
Sans profession déclarée 244 512 756 2,06%
Vétérinaires 49 1 50 0,14%
Non connu 176 24 200 0,55%
TOTAL 31 324 5 343 36 667 100,00%