Annexe n°8 : participation aux élections européennes

3 mai 2019

France entière

Date de scrutin

France entière

(taux définitif en %)

17 juin 1984 56,70
18 juin 1989 48,80
12 juin 1994 52,76
13 juin 1999 46,76
13 juin 2004 42,76
7 juin 2009 40,63
25 mai 2014 42,43

Par circonscriptions européennes ( taux de participation en %)

Circonscriptions européennes 13 juin 2004 7 juin 2009 25 mai 2014
Nord-Ouest 42,12 39,79 42,98
Ouest 45,12 42,36 44,94
Est 40,87 39,10 43,15
Sud-Ouest 45,60 44,50 47,48
Sud-Est 40,37 39,64 42,96
Massif-Central Centre 45,38 42,57 46,08
Ile-de-France 45,07 42.06 38,98
Outre-mer 27,77 22,96 17,00

Les taux de participation aux élections européennes depuis 2004

Date

Taux à 12h (*)

(métropole)

Taux à 17h (*)

(métropole)

Taux définitif

(France entière)

2004 13,65 % 33,24 % 42,76 %
2009 14,81 % 33,18 % 40,63 %
2014 15,70 % 35,07 % 42,43 %

(*) Ces taux de participation à 12h et 17h correspondent aux taux de participation mesurés en France métropolitaine, les départements et collectivités ultra-marines ne participant pas à l'opération de la mesure de la participation en journée électorale.

Par département (1994, 1999, 2004, 2009 et 2014)

Désignation 1994 (en%) 1999 (en %) 2004 (en %) 2009 (en %) 2014 (en%)
01 - Ain 49,29 42,53 39,06 38,19 42
02 - Aisne 56,13 48,63 42,24 39,72 43,68
03 - Allier 53,96 47,43 45,25 42,43 46,18
04 - Alpes-de-Haute-Provence 56,73 51,84 47,44 46,48 47,99
05 - Hautes-Alpes 54,59 50,4 46,33 45,56 47,02
06 - Alpes-Maritimes 49,71 42,94 38,46 38,16 43,51
07 - Ardèche 54,66 49,95 46,09 44,24 46,95
08 - Ardennes 48,4 43,18 40,02 35,68 40,45
09 - Ariège 59,6 53,22 48,25 47,96 50,46
10 - Aube 54,71 46,89 42,94 39,35 44,73
11 - Aude 60,1 52,11 47,52 46,31 49,82
12 - Aveyron 59,08 53,98 48,53 49,13 50,87
13 - Bouches-du-Rhône 52,98 45,36 38,54 37,99 41,54
14 - Calvados 51,92 49,88 43,42 42,21 45,95
15 - Cantal 51,16 47,32 41,71 40,1 45,58
16 - Charente 53,14 47,62 44,47 41,7 43,14
17 - Charente-maritime 52,88 49,02 43,86 41,71 44,27
18 - Cher 53,58 47,82 43,8 40,57 43,61
19 - Corrèze 60,44 56,53 51,76 48,28 51,43
2A - Corse-du-Sud 40,21 30,87 27,78 30,01 35,13
2B - Haute-Corse 40,47 32,35 27,56 30,89 35,85
21 - Côte-d'Or 52,77 46,32 43,96 42,33 46,47
22 - Côtes-d'Armor 55,64 51,51 48,32 44,9 47,92
23 - Creuse 52,69 47,6 44,41 43,6 47,78
24 - Dordogne 60,79 55 49,69 47,93 50,62
25 - Doubs 55,8 49,43 45,73 42,89 46,07
26 - Drôme 53,93 48,75 44,38 43,22 45,97
27 - Eure 55,41 48,58 42,85 40,33 44,84
28 - Eure-et-Loire 55,69 48,22 42,49 39,07 42,88
29 - Finistère 50,82 48,71 45,81 42,12 44,99
30 - Gard 54,35 48,94 42,45 40,63 45,64
31 - Haute-Garonne 59,93 50,93 45,93 46,17 48,12
32 - Gers 59,1 54,51 48,7 48,46 51,15
33 - Gironde 54,53 49,68 44,09 42,22 45,32
34 - Hérault 54,78 50,03 42,6 41,73 45,83
35 - Ile-et-Vilaine 51,69 48,33 45,83 42,06 44,79
36 - Indre 56,29 49,6 46,19 42,59 45,2
37 - Indre-et-Loire 53,36 47,7 44,89 42,58 45,68
38 - Isère 51,31 44,3 41,03 40,85 42,78
39 - Jura 54,18 49,19 45,89 43,79 47,5
40 - Landes 58,94 53,97 46,4 45,22 46,84
41 - Loir-et-Cher 57,24 50,69 45,2 42,41 46,38
42 - Loire 49,08 42,5 40,24 38,79 41,39
43 - Haute-Loire 52,64 47,59 44,46 42,08 44,71
44 - Loire-Atlantique 51,65 47,4 45,93 43,25 45,55
45 - Loiret 57,67 50,09 44,29 41,71 45,2
46 - Lot 63,4 56,06 50,88 51,29 52,91
47 - Lot-et-Garonne 59,58 52,86 46,69 44,11 48,29
48 - Lozère 56,39 53,69 47,34 47,3 51,1
49 - Maine-et-Loire 53,52 48,13 44,16 42,2 44,74
50 - Manche 50,82 48,95 41,47 40,83 44,48
51 - Marne 50,41 42,96 39,44 35,72 42,34
52 - Haute-Marne 53,68 45,62 41,94 39,57 44,71
53 - Mayenne 54,03 46,7 42,57 39,72 44,07
54 - Meurthe-et-Moselle 49,8 43,05 40,65 38,01 42,79
55 - Meuse 54 47,7 43,17 41,2 45,73
56 - Morbihan 53,17 49,27 45,71 42,19 46,14
57 - Moselle 47,52 38,57 34,88 33,65 37,93
58 - Nièvre 54,66 47,77 44,39 41,81 44,76
59 - Nord 55 47,28 40,66 37,86 40,3
60 - Oise 55,86 47,99 40,69 38,7 43,49
61 - Orne 54,27 49,25 43,39 41,42 47,45
62 - Pas-de-Calais 58,02 49,21 42,37 39,93 42,87
63 - Puy-de-Dôme 52,68 48,14 45,65 42,69 46,15
64 - Pyrénées-Atlantiques 54,86 52,28 45,49 45,2 46,13
65 - Hautes-Pyrénées 55,5 52,45 45,98 45,54 47,07
66 - Pyrénées-Orientales 52,61 49,61 41,62 39,51 45,91
67 - Bas-Rhin 51,64 42,75 39 39,9 42,33
68 - Haut-Rhin 50,18 42,63 38,35 38,32 41,4
69 - Rhône 52,67 45,41 42,63 40,66 43,23
70 - Haute-Saône 57,22 51,32 46,41 43,62 49,15
71 - Saône-et-Loire 50,67 44,09 41,34 40,49 42,81
72 - Sarthe 51,32 44,11 40,9 39,19 43,27
73 - Savoie 49,63 43,93 41,04 41,72 43,93
74 - Haute-Savoie 49,96 42,68 39,31 39,67 41,65
75 - Paris 55,08 52,48 51,18 49,67 52,21
76 - Seine-Maritime 53,1 47,65 42,87 40,72 42,67
77 - Seine-et-Marne 52,98 46,03 40,5 37,23 40,35
78 - Yvelines 54,68 48,97 46,4 43,95 46,08
79 - Deux-Sèvres 53,97 48,08 43,63 41,97 42,9
80 - Somme 60,17 56,5 45,64 42,2 45,18
81 - Tarn 62,52 55,62 50,02 48,1 49,94
82 - Tarn-et-Garonne 61,54 53,7 46,6 45,44 49
83 - Var 52,6 45,5 39,36 38,13 43,5
84 - Vaucluse 54,99 50,08 42,93 41,7 45,62
85 - Vendée 59,3 51,68 45,7 43,73 44,85
86 - Vienne 54,35 49,49 45,98 43,76 44,5
87 - Haute-Vienne 58,83 53,8 49,74 46,68 50,74
88 - Vosges 53,67 46,8 43,24 40,53 45,98
89 - Yonne 55,09 47,64 42,94 40,51 44,97
90 - Territoire-de-Belfort 56,95 47,81 44,3 39,8 44,05
91 - Essonne 53,63 47,17 44,79 42,2 43,06
92 - Hauts-de-Seine 54,31 49,57 48,25 45,57 47,07
93 - Seine-Saint-Denis 48,77 41,76 38,7 32,87 31,26
94 - Val-de-Marne 53,15 46,98 43,82 40,82 40,69
95 - Val-d'Oise 51,44 45,27 41,45 38,05 38,21
ZA - Guadeloupe 14,64 11,74 15,49 14,61 9,26
ZB - Martinique 17,26 11,62 17,95 13,83 11,42
ZC - Guyane 20,64 14,45 14,31 12,59 10,01
ZD - La Réunion 24,18 33,12 39,35 33 20,36
ZM - Mayotte 30,75 28,75 26,51 32,88 33,37
ZN - Nouvelle-Calédonie 35,73 27,92 25,42 21,82 27,05
ZP - Polynésie-Française 22,32 31,16 39,83 22,59 14,54
ZS - Saint-Pierre-et-Miquelon 14,92 26,96 18,25 21,35 17,21
ZW - Wallis-et-Futuna 71,86 58,9 43,07 40,02 48,85
ZT - Saint-Martin       11,07 11,55
ZY - Saint-Barthélémy       14,62 11,55
ZZ - Français de l'étranger 24,87 17,98     11,04
Moyenne 52,76 46,76 42,76 40,63 42,43