Scrutin | Année | Nombre d'inscrits |
Référendum sur le traité de Maastricht | 1992 | 38 299 794 |
Elections législatives | 1993 | 38 759 907 |
Elections européennes | 1994 | 39 049 804 |
Election présidentielle | 1995 | 39 464 699 |
Elections législatives | 1997 | 39 203 716 |
Elections régionales | 1998 | 39 632 426 |
Elections européennes | 1999 | 40 132 132 |
Référendum sur le quinquennat présidentiel | 2000 | 39 141 943 |
Election présidentielle | 2002 | 41 197 964 |
Elections législatives | 2002 | 40 968 893 |
Elections régionales | 2004 | 41 835 232 |
Elections européennes | 2004 | 41 518 595 |
Référendum sur la Constitution européenne | 2005 | 41 789 202 |
Election présidentielle | 2007 | 44 472 834 |
Elections législatives | 2007 | 43 895 833 |
Elections européennes | 2009 | 44 282 823 |
Elections régionales | 2010 | 43 643 115 |
Election présidentielle | 2012 | 46 028 571 |
Elections législatives | 2012 | 46 082 403 |
Elections municipales | 2014 | 45 772 755 |
Elections européennes | 2014 | 46 544 712 |
Elections départementales | 2015 | 42 693 843 |
Elections régionales | 2015 | 45 296 409 |
Election présidentielle | 2017 | 47 568 693 (1) |
Elections législatives | 2017 | 47 293 103 |
Attention, le corps électoral varie selon l'élection (ex : circonscriptions concernées, participation des ressortissants communautaires, des Français établis hors de France)
(2) Nombre d'inscrits au second tour de l'élection présidentielle du 7 mai 2017 ; ce chiffre comprend les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales consulaires - Données : Conseil constitutionnel