Annexe n° 11 : les taux de participation au scrutin de l’élection présidentielle de 2007, par département (par ordre décroissant)

23 mai 2017
Code Département Tour 1   Code Département Tour 2   Code Département Tour 1   Code Département Tour 2
12h(%) 12h(%) 17h(%) 17h(%)
49 MAINE ET LOIRE 31,45 2B HAUTE CORSE 33,16 2B HAUTE CORSE 65,50 2B HAUTE CORSE 73,05
43 HAUTE LOIRE 31,15 47 LOT ET GARONNE 32,19 07 ARDECHE 59,98 47 LOT ET GARONNE 59,52
2B HAUTE CORSE 30,55 03 ALLIER 31,42 49 MAINE ET LOIRE 59,58 03 ALLIER 59,50
47 LOT ET GARONNE 30,55 04 ALPES DE HAUTE PROVENCE 30,99 48 LOZERE 58,79 24 DORDOGNE 59,49
11 AUDE 30,20 24 DORDOGNE 30,83 47 LOT ET GARONNE 58,48 22 COTES D'ARMOR 59,37
07 ARDECHE 30,07 11 AUDE 30,23 64 PYRENEES ATLANTIQUES 58,38 43 HAUTE LOIRE 58,61
42 LOIRE 29,76 43 HAUTE LOIRE 29,20 24 DORDOGNE 57,65 19 CORREZE 57,66
64 PYRENEES ATLANTIQUES 29,49 32 GERS 29,00 29 FINISTERE 57,58 29 FINISTERE 57,43
04 ALPES DE HAUTE PROVENCE 29,45 15 CANTAL 29,00 43 HAUTE LOIRE 57,51 16 CHARENTE 57,38
03 ALLIER 28,88 2A CORSE SUD 28,86 86 VIENNE 56,92 11 AUDE 57,36
70 HAUTE SAONE 28,75 81 TARN 28,57 22 COTES D'ARMOR 56,81 04 ALPES DE HAUTE PROVENCE 57,26
24 DORDOGNE 28,44 64 PYRENEES ATLANTIQUES 28,44 03 ALLIER 56,68 05 HAUTES ALPES 56,97
32 GERS 28,32 23 CREUSE 28,41 40 LANDES 56,48 81 TARN 56,96
48 LOZERE 28,18 26 DROME 28,37 19 CORREZE 56,30 23 CREUSE 56,72
17 CHARENTE MARITIME 27,59 07 ARDECHE 28,04 87 HAUTE VIENNE 56,29 46 LOT 56,70
72 SARTHE 27,50 12 AVEYRON 27,94 46 LOT 55,83 86 VIENNE 56,55
25 DOUBS 27,49 33 GIRONDE 27,92 25 DOUBS 55,80 2A CORSE SUD 56,00
37 INDRE ET LOIRE 27,43 88 VOSGES 27,86 23 CREUSE 55,73 15 CANTAL 56,00
12 AVEYRON 27,32 40 LANDES 27,49 05 HAUTES ALPES 55,54 76 SEINE MARITIME 55,68
40 LANDES 27,22 25 DOUBS 27,41 37 NDRE ET LOIRE 55,42 35 ILLE ET VILAINE 55,63
23 CREUSE 27,08 05 HAUTES ALPES 27,19 11 AUDE 55,33 17 CHARENTE MARITIME 55,57
15 CANTAL 27,00 46 LOT 27,01 09 ARIEGE 55,05 87 HAUTE VIENNE 55,44
05 HAUTES ALPES 26,95 55 MEUSE 26,96 15 CANTAL 55,00 82 TARN ET GARONNE 55,39
46 LOT 26,83 17 CHARENTE MARITIME 26,63 76 SEINE MARITIME 54,97 14 CALVADOS 55,32
81 TARN 26,70 13 BOUCHES DU RHONE 26,60 70 HAUTE SAONE 54,92 40 LANDES 55,13
41 LOIR ET CHER 26,10 35 ILLE ET VILAINE 26,54 44 LOIRE ATLANTIQUE 54,85 70 HAUTE SAONE 55,12
34 HERAULT 25,92 76 SEINE MARITIME 26,39 81 TARN 54,84 25 DOUBS 54,86
39 JURA 25,89 82 TARN ET GARONNE 26,38 41 LOIR ET CHER 54,80 32 GERS 54,45
30 GARD 25,80 37 INDRE ET LOIRE 26,31 32 GERS 54,77 12 AVEYRON 54,41
18 CHER 25,73 08 ARDENNES 26,30 04 ALPES DE HAUTE PROVENCE 54,53 07 ARDECHE 54,02
61 ORNE 25,41 70 HAUTE SAONE 25,97 12 AVEYRON 54,50 64 PYRENEES ATLANTIQUES 53,75
33 GIRONDE 25,40 72 SARTHE 25,95 45 LOIRET 54,28 09 ARIEGE 53,36
55 MEUSE 25,37 73 SAVOIE 25,90 61 ORNE 54,28 80 SOMME 53,20
83 VAR 25,30 42 LOIRE 25,88 35 ILLE ET VILAINE 53,96 36 INDRE 53,16
84 VAUCLUSE 25,24 30 GARD 25,86 17 CHARENTE MARITIME 53,96 33 GIRONDE 53,15
87 HAUTE VIENNE 25,11 80 SOMME 25,84 50 MANCHE 53,58 18 CHER 52,66
26 DROME 25,06 16 CHARENTE 25,76 33 GIRONDE 53,39 90 TERRITOIRE DE BELFORT 52,59
66 PYRENEES ORIENTALES 25,03 18 CHER 25,69 16 CHARENTE 53,04 37 INDRE ET LOIRE 52,54
82 TARN ET GARONNE 24,96 22 COTES D'ARMOR 25,58 56 MORBIHAN 52,94 41 LOIR ET CHER 52,40
19 CORREZE 24,94 49 MAINE ET LOIRE 25,40 79 DEUX SEVRES 52,86 08 ARDENNES 52,37
88 VOSGES 24,80 19 CORREZE 25,11 72 SARTHE 52,66 45 LOIRET 52,30
35 ILLE ET VILAINE 24,50 09 ARIEGE 24,77 85 VENDEE 51,93 27 EURE 52,17
29 FINISTERE 24,47 66 PYRENEES ORIENTALES 24,65 36 INDRE 51,92 59 NORD 52,13
71 SAONE ET LOIRE 24,42 71 SAONE ET LOIRE 24,51 53 MAYENNE 51,75 26 DROME 52,09
54 MEURTHE ET MOSELLE 24,40 83 VAR 24,50 18 CHER 51,69 48 LOZERE 52,09
08 ARDENNES 24,39 02 AISNE 24,46 66 PYRENEES ORIENTALES 51,66 13 BOUCHES DU RHONE 52,02
85 VENDEE 24,37 63 PUY DE DOME 24,44 82 TARN ET GARONNE 51,63 49 MAINE ET LOIRE 51,50
73 SAVOIE 24,27 41 LOIR ET CHER 24,40 39 JURA 51,61 55 MEUSE 51,37
13 BOUCHES DU RHONE 24,22 54 MEURTHE ET MOSELLE 24,33 83 VAR 51,30 50 MANCHE 51,24
38 ISERE 24,03 27 EURE 24,21 84 VAUCLUSE 51,10 60 OISE 51,23
16 CHARENTE 23,91 60 OISE 24,21 14 CALVADOS 51,04 63 PUY DE DOME 51,17
21 COTE D'OR 23,82 29 FINISTERE 24,17 08 ARDENNES 51,00 58 NIEVRE 51,02
44 LOIRE ATLANTIQUE 23,81 87 HAUTE VIENNE 24,07 90 TERRITOIRE DE BELFORT 50,98 88 VOSGES 50,84
63 PUY DE DOME 23,64 38 ISERE 23,88 73 SAVOIE 50,84 56 MORBIHAN 50,71
76 SEINE MARITIME 23,46 50 MANCHE 23,87 80 SOMME 50,66 65 HAUTES PYRENEES 50,70
80 SOMME 23,25 34 HERAULT 23,56 26 DROME 50,59 61 ORNE 50,67
59 NORD 23,16 84 VAUCLUSE 23,49 60 OISE 50,53 79 DEUX SEVRES 50,22
45 LOIRET 23,15 14 CALVADOS 23,20 27 EURE 50,52 44 LOIRE ATLANTIQUE 50,13
79 DEUX SEVRES 23,08 90 TERRITOIRE DE BELFORT 23,03 63 PUY DE DOME 49,85 66 PYRENEES ORIENTALES 50,10
09 ARIEGE 23,03 39 JURA 22,95 54 MEURTHE ET MOSELLE 49,82 84 VAUCLUSE 49,83
86 VIENNE 22,96 86 VIENNE 22,92 59 NORD 49,79 71 SAONE ET LOIRE 49,83
22 COTES D'ARMOR 22,93 36 INDRE 22,91 30 GARD 49,70 30 GARD 49,50
36 INDRE 22,91 89 YONNE 22,86 42 LOIRE 49,64 54 MEURTHE ET MOSELLE 49,41
2A CORSE SUD 22,83 44 LOIRE ATLANTIQUE 22,83 88 VOSGES 49,41 72 SARTHE 49,36
06 ALPES MARITIMES 22,69 79 DEUX SEVRES 22,78 55 MEUSE 48,77 02 AISNE 49,30
90 TERRITOIRE DE BELFORT 22,65 45 LOIRET 22,33 34 HERAULT 48,68 62 PAS DE CALAIS 49,21
53 MAYENNE 22,57 65 HAUTES PYRENEES 22,23 28 EURE ET LOIR 48,23 73 SAVOIE 49,20
50 MANCHE 22,42 06 ALPES MARITIMES 21,87 21 COTE D'OR 48,17 89 YONNE 49,18
27 EURE 22,05 58 NIEVRE 21,77 10 AUBE 48,04 34 HERAULT 48,89
60 OISE 22,00 59 NORD 21,64 65 HAUTES PYRENEES 47,92 42 LOIRE 48,78
58 NIEVRE 21,98 61 ORNE 21,37 13 BOUCHES DU RHONE 47,66 83 VAR 48,70
10 AUBE 21,92 48 LOZERE 21,22 58 NIEVRE 47,61 85 VENDEE 48,35
57 MOSELLE 21,62 85 VENDEE 21,01 71 SAONE ET LOIRE 47,16 28 EURE ET LOIR 47,55
14 CALVADOS 21,50 31 HAUTE GARONNE 20,48 89 YONNE 47,06 53 MAYENNE 46,90
56 MORBIHAN 21,46 69 RHONE 19,85 68 HAUT RHIN 47,02 10 AUBE 46,55
31 HAUTE GARONNE 21,27 62 PAS DE CALAIS 19,63 02 AISNE 46,96 06 ALPES MARITIMES 45,22
89 YONNE 21,22 21 COTE D'OR 19,32 38 ISERE 46,27 38 ISERE 44,66
69 RHONE 21,14 53 MAYENNE 19,22 62 PAS DE CALAIS 46,14 77 SEINE ET MARNE 44,62
02 AISNE 21,00 74 HAUTE SAVOIE 19,15 2A CORSE SUD 45,66 01 AIN 44,00
52 HAUTE MARNE 20,98 56 MORBIHAN 19,02 78 YVELINES 45,50 31 HAUTE GARONNE 43,88
65 HAUTES PYRENEES 20,44 01 AIN 18,67 31 HAUTE GARONNE 45,06 51 MARNE 42,81
68 HAUT RHIN 20,20 68 HAUT RHIN 18,14 77 SEINE ET MARNE 45,00 39 JURA 42,67
01 AIN 19,81 28 EURE ET LOIR 17,87 57 MOSELLE 44,67 68 HAUT RHIN 42,49
74 HAUTE SAVOIE 19,41 57 MOSELLE 17,70 06 ALPES MARITIMES 44,36 78 YVELINES 42,00
28 EURE ET LOIR 18,77 67 BAS RHIN 17,57 52 HAUTE MARNE 44,17 69 RHONE 41,53
62 PAS DE CALAIS 18,27 91 ESSONNE 17,37 69 RHONE 43,66 75 PARIS 40,94
67 BAS RHIN 18,19 77 SEINE ET MARNE 17,22 74 HAUTE SAVOIE 43,21 95 VAL D'OISE 40,84
51 MARNE 17,35 51 MARNE 17,15 01 AIN 42,99 94 VAL DE MARNE 40,64
78 YVELINES 17,30 78 YVELINES 16,83 67 BAS RHIN 42,43 91 ESSONNE 40,63
75 PARIS 16,20 10 AUBE 16,56 75 PARIS 42,21 21 COTE D'OR 39,57
92 HAUTS DE SEINE 15,71 75 PARIS 16,24 51 MARNE 41,59 57 MOSELLE 39,55
91 ESSONNE 15,06 92 HAUTS DE SEINE 16,20 92 HAUTS DE SEINE 40,93 92 HAUTS DE SEINE 38,62
77 SEINE ET MARNE 15,04 94 VAL DE MARNE 15,04 95 VAL D'OISE 40,70 67 BAS RHIN 38,21
93 SEINE SAINT-DENIS 14,76 93 SEINE SAINT-DENIS 14,22 91 ESSONNE 40,65 74 HAUTE SAVOIE 38,16
95 VAL D'OISE 13,29 95 VAL D'OISE 14,21 93 SEINE SAINT-DENIS 37,81 93 SEINE SAINT-DENIS 37,14
94 VAL DE MARNE 12,49       94 VAL DE MARNE 35,76      
  96 départements / Moyenne 22,56   95 départements* / Moyenne 22,89   96 départements / Moyenne 49,28   95 départements* / Moyenne 49,58
        *Les deux circonscriptions du département de la Haute-Marne (52) ont été pourvues au 1er tour         *Les deux circonscriptions du département de la Haute-Marne (52) ont été pourvues au 1er tour