Annexe n° 10 : les taux de participation au scrutin de l’élection présidentielle de 2002, par département (par ordre décroissant)

23 mai 2017
Code Département

Tour 1

12h (%)

  Code Département

Tour 2

12h (%)

  Code Département

Tour 1

17h (%)

  Code Département

Tour 2

17h (%)

24 DORDOGNE 30,90 64 PYRENEES ATLANTIQUES 49,67 24 DORDOGNE 62,28 24 DORDOGNE 61,00
79 DEUX SEVRES 26,53 24 DORDOGNE 32,24 12 AVEYRON 61,58 19 CORREZE 59,84
70 HAUTE SAONE 25,50 79 DEUX SEVRES 29,96 19 CORREZE 61,41 46 LOT 59,06
84 VAUCLUSE 25,42 32 GERS 28,14 43 HAUTE LOIRE 60,75 22 COTES D'ARMOR 58,92
48 LOZERE 25,29 63 PUY DE DOME 27,43 48 LOZERE 59,72 23 CREUSE 56,70
43 HAUTE LOIRE 25,18 12 AVEYRON 27,17 11 AUDE 59,59 70 HAUTE SAONE 56,00
32 GERS 25,14 23 CREUSE 27,17 81 TARN 58,43 29 FINISTERE 55,80
12 AVEYRON 25,09 15 CANTAL 27,12 22 COTES D'ARMOR 58,30 48 LOZERE 55,70
42 LOIRE 25,00 2A CORSE SUD 27,09 23 CREUSE 57,73 15 CANTAL 55,19
23 CREUSE 24,69 70 HAUTE SAONE 27,00 82 TARN ET GARONNE 57,64 11 AUDE 55,05
63 PUY DE DOME 24,52 2B HAUTE CORSE 26,86 32 GERS 57,62 12 AVEYRON 54,96
40 LANDES 24,50 19 CORREZE 26,81 70 HAUTE SAONE 57,50 82 TARN ET GARONNE 54,93
10 AUBE 24,30 43 HAUTE LOIRE 26,66 79 DEUX SEVRES 57,45 65 HAUTES PYRENEES 54,34
11 AUDE 24,18 84 VAUCLUSE 26,55 15 CANTAL 56,75 79 DEUX SEVRES 54,08
2A CORSE SUD 24,00 05 HAUTES ALPES 26,27 63 PUY DE DOME 56,71 03 ALLIER 53,97
15 CANTAL 23,79 82 TARN ET GARONNE 26,16 72 SARTHE 56,54 81 TARN 53,80
19 CORREZE 23,74 48 LOZERE 26,13 40 LANDES 56,46 32 GERS 53,17
05 HAUTES ALPES 23,71 40 LANDES 26,02 56 MORBIHAN 56,35 47 LOT ET GARONNE 53,01
52 HAUTE MARNE 23,27 04 ALPES DE HAUTE PROVENCE 25,16 36 INDRE 56,31 87 HAUTE VIENNE 52,78
45 LOIRET 23,13 03 ALLIER 25,14 10 AUBE 56,30 05 HAUTES ALPES 52,62
2B HAUTE CORSE 23,11 09 ARIEGE 24,90 05 HAUTES ALPES 56,16 36 INDRE 52,42
60 OISE 23,03 81 TARN 24,88 16 CHARENTE 55,94 63 PUY DE DOME 52,42
78 YVELINES 23,01 66 PYRENEES ORIENTALES 24,85 84 VAUCLUSE 55,67 56 MORBIHAN 52,39
83 VAR 23,00 65 HAUTES PYRENEES 24,59 87 HAUTE VIENNE 55,65 40 LANDES 52,34
82 TARN ET GARONNE 22,79 42 LOIRE 24,50 49 MAINE ET LOIRE 55,50 66 PYRENEES ORIENTALES 52,11
69 RHONE 22,66 10 AUBE 24,40 03 ALLIER 55,00 17 CHARENTE MARITIME 51,80
04 ALPES DE HAUTE PROVENCE 22,56 45 LOIRET 24,13 42 LOIRE 55,00 07 ARDECHE 51,80
58 NIEVRE 22,37 83 VAR 24,00 2B HAUTE CORSE 54,59 16 CHARENTE 51,79
03 ALLIER 22,31 41 LOIR ET CHER 23,89 45 LOIRET 54,54 80 SOMME 51,50
81 TARN 22,28 07 ARDECHE 23,86 29 FINISTERE 54,48 90 TERRITOIRE DE BELFORT 51,32
18 CHER 22,28 30 GARD 23,73 53 MAYENNE 54,46 84 VAUCLUSE 51,18
41 LOIR ET CHER 22,16 58 NIEVRE 23,52 41 LOIR ET CHER 54,33 2A CORSE SUD 51,17
72 SARTHE 21,83 46 LOT 23,37 80 SOMME 54,28 43 HAUTE LOIRE 50,97
17 CHARENTE MARITIME 21,83 17 CHARENTE MARITIME 23,35 09 ARIEGE 54,27 50 MANCHE 50,82
30 GARD 21,82 16 CHARENTE 22,96 17 CHARENTE MARITIME 54,26 37 INDRE ET LOIRE 50,47
66 PYRENEES ORIENTALES 21,77 72 SARTHE 22,92 04 ALPES DE HAUTE PROVENCE 54,00 04 ALPES DE HAUTE PROVENCE 50,31
39 JURA 21,73 69 RHONE 22,89 37 INDRE ET LOIRE 53,94 10 AUBE 50,30
09 ARIEGE 21,63 73 SAVOIE 22,86 65 HAUTES PYRENEES 53,86 2B HAUTE CORSE 50,10
65 HAUTES PYRENEES 21,62 11 AUDE 22,81 07 ARDECHE 53,51 09 ARIEGE 50,06
07 ARDECHE 21,51 39 JURA 22,72 2A CORSE SUD 53,50 33 GIRONDE 50,04
89 YONNE 21,50 90 TERRITOIRE DE BELFORT 22,65 66 PYRENEES ORIENTALES 53,36 49 MAINE ET LOIRE 50,01
85 VENDEE 21,48 47 LOT ET GARONNE 22,61 85 VENDEE 52,95 30 GARD 49,96
53 MAYENNE 21,35 36 INDRE 22,56 25 DOUBS 52,94 41 LOIR ET CHER 49,70
36 INDRE 21,26 22 COTES D'ARMOR 22,44 60 OISE 52,89 64 PYRENEES ATLANTIQUES 49,67
16 CHARENTE 21,25 88 VOSGES 22,34 50 MANCHE 52,68 14 CALVADOS 49,47
21 COTE D'OR 21,17 53 MAYENNE 22,32 47 LOT ET GARONNE 52,46 25 DOUBS 49,36
22 COTES D'ARMOR 21,17 33 GIRONDE 22,24 33 GIRONDE 52,25 45 LOIRET 49,17
88 VOSGES 21,09 18 CHER 22,06 18 CHER 52,20 76 SEINE MARITIME 49,10
71 SAONE ET LOIRE 20,88 78 YVELINES 22,02 44 LOIRE ATLANTIQUE 52,13 53 MAYENNE 49,07
54 MEURTHE ET MOSELLE 20,79 61 ORNE 22,00 61 ORNE 52,00 27 EURE 49,00
80 SOMME 20,73 89 YONNE 21,84 30 GARD 51,89 72 SARTHE 48,56
56 MORBIHAN 20,72 87 HAUTE VIENNE 21,78 39 JURA 51,85 18 CHER 48,52
61 ORNE 20,34 54 MEURTHE ET MOSELLE 21,72 58 NIEVRE 51,84 55 MEUSE 48,43
25 DOUBS 20,22 25 DOUBS 21,58 21 COTE D'OR 51,72 86 VIENNE 48,37
73 SAVOIE 20,17 60 OISE 21,55 76 SEINE MARITIME 51,70 88 VOSGES 48,15
01 AIN 20,01 52 HAUTE MARNE 21,42 90 TERRITOIRE DE BELFORT 51,50 61 ORNE 48,00
33 GIRONDE 19,95 71 SAONE ET LOIRE 21,30 27 EURE 51,38 58 NIEVRE 47,99
50 MANCHE 19,88 21 COTE D'OR 21,28 55 MEUSE 51,31 39 JURA 47,83
87 HAUTE VIENNE 19,85 85 VENDEE 21,26 89 YONNE 51,06 02 AISNE 47,77
08 ARDENNES 19,72 01 AIN 21,20 88 VOSGES 50,76 60 OISE 47,73
02 AISNE 19,70 86 VIENNE 20,81 02 AISNE 50,60 26 DROME 47,64
47 LOT ET GARONNE 19,59 80 SOMME 20,76 64 PYRENEES ATLANTIQUES 50,60 62 PAS DE CALAIS 47,64
90 TERRITOIRE DE BELFORT 19,56 34 HERAULT 20,60 34 HERAULT 50,55 08 ARDENNES 47,64
51 MARNE 19,40 26 DROME 20,53 91 ESSONNE 50,45 44 LOIRE ATLANTIQUE 47,21
27 EURE 19,24 29 FINISTERE 20,34 83 VAR 50,40 71 SAONE ET LOIRE 47,03
62 PAS DE CALAIS 19,20 37 INDRE ET LOIRE 20,26 35 ILLE ET VILAINE 50,39 42 LOIRE 47,00
13 BOUCHES DU RHONE 19,17 55 MEUSE 20,25 52 HAUTE MARNE 50,29 52 HAUTE MARNE 46,94
86 VIENNE 19,07 56 MORBIHAN 20,05 73 SAVOIE 50,19 85 VENDEE 46,85
34 HERAULT 18,86 91 ESSONNE 19,86 26 DROME 50,05 34 HERAULT 46,70
14 CALVADOS 18,78 27 EURE 19,73 62 PAS DE CALAIS 49,93 21 COTE D'OR 46,55
76 SEINE MARITIME 18,66 38 ISERE 19,69 54 MEURTHE ET MOSELLE 49,56 35 ILLE ET VILAINE 46,31
37 INDRE ET LOIRE 18,43 13 BOUCHES DU RHONE 19,45 69 RHONE 49,56 28 EURE ET LOIR 46,18
44 LOIRE ATLANTIQUE 18,38 14 CALVADOS 19,16 71 SAONE ET LOIRE 49,41 89 YONNE 46,13
38 ISERE 18,27 31 HAUTE GARONNE 19,07 14 CALVADOS 49,29 91 ESSONNE 45,76
91 ESSONNE 18,26 76 SEINE MARITIME 18,99 28 EURE ET LOIR 49,12 73 SAVOIE 45,68
68 HAUT RHIN 18,05 02 AISNE 18,95 68 HAUT RHIN 48,97 59 NORD 45,50
55 MEUSE 18,05 50 MANCHE 18,87 51 MARNE 48,60 54 MEURTHE ET MOSELLE 45,37
74 HAUTE SAVOIE 17,80 08 ARDENNES 18,39 13 BOUCHES DU RHONE 48,45 83 VAR 45,00
29 FINISTERE 17,74 75 PARIS 18,10 78 YVELINES 48,40 77 SEINE ET MARNE 44,47
26 DROME 17,72 28 EURE ET LOIR 17,72 86 VIENNE 48,36 69 RHONE 44,03
77 SEINE ET MARNE 17,34 44 LOIRE ATLANTIQUE 17,48 01 AIN 48,27 95 VAL D'OISE 43,68
06 ALPES MARITIMES 17,30 49 MAINE ET LOIRE 17,45 08 ARDENNES 48,14 78 YVELINES 43,19
49 MAINE ET LOIRE 17,25 94 VAL DE MARNE 17,44 46 LOT 48,07 01 AIN 43,18
64 PYRENEES ATLANTIQUES 17,10 95 VAL D'OISE 17,34 77 SEINE ET MARNE 47,93 51 MARNE 42,70
28 EURE ET LOIR 17,02 74 HAUTE SAVOIE 17,30 59 NORD 47,49 31 HAUTE GARONNE 42,67
59 NORD 16,96 51 MARNE 17,10 31 HAUTE GARONNE 47,10 13 BOUCHES DU RHONE 42,22
95 VAL D'OISE 16,70 62 PAS DE CALAIS 17,05 74 HAUTE SAVOIE 46,18 75 PARIS 42,10
31 HAUTE GARONNE 16,69 67 BAS RHIN 16,77 75 PARIS 46,15 94 VAL DE MARNE 41,36
57 MOSELLE 16,65 06 ALPES MARITIMES 16,45 95 VAL D'OISE 45,40 38 ISERE 40,31
75 PARIS 16,50 77 SEINE ET MARNE 16,29 67 BAS RHIN 44,57 74 HAUTE SAVOIE 38,95
35 ILLE ET VILAINE 15,64 57 MOSELLE 15,77 38 ISERE 44,00 57 MOSELLE 38,88
94 VAL DE MARNE 15,63 68 HAUT RHIN 15,67 94 VAL DE MARNE 43,72 92 HAUTS DE SEINE 38,22
67 BAS RHIN 15,50 92 HAUTS DE SEINE 15,33 57 MOSELLE 43,17 67 BAS RHIN 37,65
93 SEINE SAINT-DENIS 14,80 59 NORD 14,60 92 HAUTS DE SEINE 42,88 93 SEINE SAINT-DENIS 36,62
92 HAUTS DE SEINE 14,78 35 ILLE ET VILAINE 14,37 06 ALPES MARITIMES 41,49 06 ALPES MARITIMES 35,85
46 LOT 14,44 93 SEINE SAINT-DENIS 13,95 93 SEINE SAINT-DENIS 41,33 68 HAUT RHIN 35,69
  96 départements / Moyenne 19,70   96 départements / Moyenne 20,79   96 départements / Moyenne 50,51   96 départements / Moyenne 46,83