Annexe n° 12 : les taux de participation au scrutin de l’élection présidentielle de 2012, par département (par ordre décroissant)

23 mai 2017
Code Département Tour 1     Département Tour 2     Département Tour 1     Département Tour 2
12h(%) 12h(%) 17h(%) 17h(%)
04 ALPES DE HAUTE PROVENCE 28,80 04 ALPES DE HAUTE PROVENCE 30,83 19 CORREZE 58,85 15 CANTAL 59,52
40 LANDES 28,12 15 CANTAL 30,49 22 COTES D'ARMOR 57,93 48 LOZERE 57,39
39 JURA 27,77 48 LOZERE 30,37 48 LOZERE 57,58 19 CORREZE 56,65
83 VAR 27,62 83 VAR 29,78 15 CANTAL 57,42 34 HERAULT 56,35
24 DORDOGNE 27,48 39 JURA 29,52 39 JURA 55,99 03 ALLIER 56,30
84 VAUCLUSE 27,47 24 DORDOGNE 28,85 24 DORDOGNE 55,89 43 HAUTE LOIRE 56,29
19 CORREZE 27,32 32 GERS 28,77 80 SOMME 55,21 70 HAUTE SAONE 56,05
48 LOZERE 27,25 43 HAUTE LOIRE 28,17 70 HAUTE SAONE 54,96 39 JURA 55,49
42 LOIRE 27,21 12 AVEYRON 28,17 40 LANDES 54,58 24 DORDOGNE 54,61
70 HAUTE SAONE 26,85 66 PYRENEES ORIENTALES 28,13 04 ALPES DE HAUTE PROVENCE 54,33 22 COTES D'ARMOR 54,37
15 CANTAL 26,74 84 VAUCLUSE 27,98 47 LOT ET GARONNE 54,33 80 SOMME 53,37
34 HERAULT 26,68 46 LOT 27,63 03 ALLIER 54,32 90 TERRITOIRE DE BELFORT 53,26
32 GERS 26,42 09 ARIEGE 27,61 25 DOUBS 54,26 23 CREUSE 53,15
66 PYRENEES ORIENTALES 26,13 30 GARD 27,49 83 VAR 54,22 47 LOT ET GARONNE 52,97
30 GARD 25,88 11 AUDE 27,45 34 HERAULT 54,17 11 AUDE 52,90
03 ALLIER 25,82 05 HAUTES ALPES 27,43 84 VAUCLUSE 53,87 12 AVEYRON 52,72
81 TARN 25,37 34 HERAULT 27,42 72 SARTHE 53,77 04 ALPES DE HAUTE PROVENCE 52,50
88 VOSGES 25,37 80 SOMME 26,87 11 AUDE 53,51 25 DOUBS 52,38
43 HAUTE LOIRE 25,26 70 HAUTE SAONE 26,73 81 TARN 53,45 84 VAUCLUSE 52,32
11 AUDE 24,97 19 CORREZE 26,70 44 LOIRE ATLANTIQUE 53,08 72 SARTHE 52,19
05 HAUTES ALPES 24,95 42 LOIRE 26,44 79 DEUX SEVRES 53,07 89 YONNE 51,67
12 AVEYRON 24,87 40 LANDES 26,37 60 OISE 52,83 30 GARD 51,65
55 MEUSE 24,69 07 ARDECHE 26,28 41 LOIR ET CHER 52,81 82 TARN ET GARONNE 51,60
71 SAONE ET LOIRE 24,47 03 ALLIER 26,24 30 GARD 52,73 41 LOIR ET CHER 51,45
01 AIN 24,43 73 SAVOIE 26,15 43 HAUTE LOIRE 52,69 32 GERS 51,45
09 ARIEGE 24,34 01 AIN 26,13 90 TERRITOIRE DE BELFORT 52,28 37 INDRE ET LOIRE 51,41
13 BOUCHES DU RHONE 24,30 16 CHARENTE 25,96 05 HAUTES ALPES 52,00 81 TARN 51,10
26 DROME 24,27 23 CREUSE 25,82 88 VOSGES 51,97 88 VOSGES 50,87
41 LOIR ET CHER 24,22 72 SARTHE 25,78 55 MEUSE 51,63 66 PYRENEES ORIENTALES 50,66
23 CREUSE 24,05 41 LOIR ET CHER 25,78 32 GERS 51,63 79 DEUX SEVRES 50,63
37 INDRE ET LOIRE 23,99 82 TARN ET GARONNE 25,40 37 INDRE ET LOIRE 51,53 76 SEINE MARITIME 50,60
90 TERRITOIRE DE BELFORT 23,95 2B HAUTE CORSE 25,26 50 MANCHE 51,49 44 LOIRE ATLANTIQUE 50,36
89 YONNE 23,93 81 TARN 25,13 26 DROME 51,42 56 MORBIHAN 50,34
44 LOIRE ATLANTIQUE 23,76 37 INDRE ET LOIRE 24,99 89 YONNE 51,41 14 CALVADOS 50,07
46 LOT 23,70 26 DROME 24,91 18 CHER 51,38 60 OISE 50,06
72 SARTHE 23,67 55 MEUSE 24,75 76 SEINE MARITIME 51,16 50 MANCHE 50,06
2B HAUTE CORSE 23,58 79 DEUX SEVRES 24,72 82 TARN ET GARONNE 51,15 83 VAR 50,02
60 OISE 23,44 90 TERRITOIRE DE BELFORT 24,38 27 EURE 51,05 46 LOT 50,00
80 SOMME 23,41 13 BOUCHES DU RHONE 24,36 23 CREUSE 51,03 40 LANDES 49,97
73 SAVOIE 23,39 89 YONNE 24,29 66 PYRENEES ORIENTALES 50,95 16 CHARENTE 49,95
69 RHONE 23,30 71 SAONE ET LOIRE 24,27 46 LOT 50,63 42 LOIRE 49,94
79 DEUX SEVRES 23,15 64 PYRENEES ATLANTIQUES 24,19 13 BOUCHES DU RHONE 50,60 36 INDRE 49,85
07 ARDECHE 23,09 38 ISERE 24,14 87 HAUTE VIENNE 50,53 55 MEUSE 49,81
17 CHARENTE MARITIME 22,80 61 ORNE 24,09 02 AISNE 50,26 02 AISNE 49,81
25 DOUBS 22,63 88 VOSGES 24,05 36 INDRE 50,15 01 AIN 49,78
06 ALPES MARITIMES 22,53 85 VENDEE 24,03 10 AUBE 49,96 45 LOIRET 49,53
08 ARDENNES 22,41 17 CHARENTE MARITIME 23,97 56 MORBIHAN 49,95 53 MAYENNE 49,41
16 CHARENTE 22,38 60 OISE 23,73 53 MAYENNE 49,80 09 ARIEGE 49,38
22 COTES D'ARMOR 22,27 22 COTES D'ARMOR 23,23 01 AIN 49,69 85 VENDEE 49,22
27 EURE 22,22 87 HAUTE VIENNE 23,03 73 SAVOIE 49,61 35 ILLE ET VILAINE 49,12
61 ORNE 22,20 44 LOIRE ATLANTIQUE 22,96 2B HAUTE CORSE 49,52 27 EURE 49,06
64 PYRENEES ATLANTIQUES 22,16 76 SEINE MARITIME 22,87 42 LOIRE 49,43 13 BOUCHES DU RHONE 48,76
82 TARN ET GARONNE 22,03 47 LOT ET GARONNE 22,67 49 MAINE ET LOIRE 49,28 86 VIENNE 48,76
38 ISERE 21,99 27 EURE 22,67 71 SAONE ET LOIRE 49,28 17 CHARENTE MARITIME 48,69
76 SEINE MARITIME 21,89 45 LOIRET 22,47 69 RHONE 49,22 61 ORNE 48,61
36 INDRE 21,87 28 EURE ET LOIR 22,30 35 ILLE ET VILAINE 49,19 26 DROME 48,38
85 VENDEE 21,44 25 DOUBS 22,14 28 EURE ET LOIR 48,85 71 SAONE ET LOIRE 48,24
28 EURE ET LOIR 21,30 36 INDRE 21,98 16 CHARENTE 48,55 2B HAUTE CORSE 48,13
18 CHER 21,18 52 HAUTE MARNE 21,97 17 CHARENTE MARITIME 48,53 52 HAUTE MARNE 48,07
51 MARNE 21,08 18 CHER 21,71 14 CALVADOS 48,47 07 ARDECHE 47,99
65 HAUTES PYRENEES 20,91 51 MARNE 21,69 45 LOIRET 48,45 49 MAINE ET LOIRE 47,80
45 LOIRET 20,76 2A CORSE SUD 21,68 85 VENDEE 48,41 05 HAUTES ALPES 47,73
67 BAS RHIN 20,70 08 ARDENNES 21,46 52 HAUTE MARNE 48,28 10 AUBE 46,97
2A CORSE SUD 20,59 65 HAUTES PYRENEES 21,40 07 ARDECHE 48,12 87 HAUTE VIENNE 46,92
52 HAUTE MARNE 20,44 14 CALVADOS 21,30 65 HAUTES PYRENEES 47,97 64 PYRENEES ATLANTIQUES 46,65
58 NIEVRE 20,41 50 MANCHE 21,24 51 MARNE 47,62 28 EURE ET LOIR 46,55
56 MORBIHAN 20,22 56 MORBIHAN 21,22 09 ARIEGE 47,62 08 ARDENNES 46,55
87 HAUTE VIENNE 20,17 35 ILLE ET VILAINE 21,20 62 PAS DE CALAIS 47,50 38 ISERE 46,24
31 HAUTE GARONNE 19,82 33 GIRONDE 20,48 33 GIRONDE 47,40 18 CHER 46,10
57 MOSELLE 19,80 54 MEURTHE ET MOSELLE 20,29 68 HAUT RHIN 47,29 69 RHONE 45,73
33 GIRONDE 19,74 86 VIENNE 20,25 08 ARDENNES 47,20 62 PAS DE CALAIS 45,67
63 PUY DE DOME 19,73 53 MAYENNE 20,24 61 ORNE 47,04 33 GIRONDE 45,63
02 AISNE 19,71 31 HAUTE GARONNE 19,93 86 VIENNE 46,76 73 SAVOIE 45,24
68 HAUT RHIN 19,69 69 RHONE 19,73 77 SEINE ET MARNE 46,57 65 HAUTES PYRENEES 44,65
47 LOT ET GARONNE 19,68 02 AISNE 19,71 12 AVEYRON 46,51 21 COTE D'OR 44,59
50 MANCHE 19,68 63 PUY DE DOME 19,63 64 PYRENEES ATLANTIQUES 46,36 63 PUY DE DOME 44,54
59 NORD 19,66 78 YVELINES 19,60 58 NIEVRE 46,24 51 MARNE 44,51
21 COTE D'OR 19,32 21 COTE D'OR 19,20 38 ISERE 46,02 77 SEINE ET MARNE 44,00
78 YVELINES 19,17 06 ALPES MARITIMES 19,18 57 MOSELLE 45,93 29 FINISTERE 43,89
10 AUBE 18,69 58 NIEVRE 19,10 59 NORD 45,84 54 MEURTHE ET MOSELLE 43,20
35 ILLE ET VILAINE 18,67 49 MAINE ET LOIRE 18,94 29 FINISTERE 45,27 59 NORD 43,16
86 VIENNE 18,55 77 SEINE ET MARNE 18,43 21 COTE D'OR 44,26 58 NIEVRE 43,06
54 MEURTHE ET MOSELLE 18,24 74 HAUTE SAVOIE 18,26 78 YVELINES 44,04 78 YVELINES 42,93
49 MAINE ET LOIRE 18,12 57 MOSELLE 18,08 54 MEURTHE ET MOSELLE 43,93 2A CORSE SUD 42,40
14 CALVADOS 18,07 59 NORD 18,04 63 PUY DE DOME 43,92 68 HAUT RHIN 41,91
53 MAYENNE 17,39 68 HAUT RHIN 17,97 67 BAS RHIN 43,89 57 MOSELLE 41,65
95 VAL D'OISE 17,38 95 VAL D'OISE 17,93 91 ESSONNE 43,50 91 ESSONNE 39,54
77 SEINE ET MARNE 17,19 10 AUBE 17,83 92 HAUTS DE SEINE 43,43 31 HAUTE GARONNE 39,44
29 FINISTERE 16,92 62 PAS DE CALAIS 17,65 2A CORSE SUD 43,16 94 VAL DE MARNE 38,80
92 HAUTS DE SEINE 16,62 93 SEINE SAINT-DENIS 16,15 95 VAL D'OISE 42,88 95 VAL D'OISE 38,27
74 HAUTE SAVOIE 16,47 67 BAS RHIN 16,05 31 HAUTE GARONNE 42,80 74 HAUTE SAVOIE 38,18
62 PAS DE CALAIS 15,83 29 FINISTERE 15,16 94 VAL DE MARNE 42,48 92 HAUTS DE SEINE 38,09
93 SEINE SAINT-DENIS 15,57 91 ESSONNE 14,63 74 HAUTE SAVOIE 41,78 93 SEINE SAINT-DENIS 37,95
91 ESSONNE 13,87 94 VAL DE MARNE 14,01 06 ALPES MARITIMES 41,03 75 PARIS 37,40
75 PARIS 13,64 75 PARIS 13,35 93 SEINE SAINT-DENIS 40,50 67 BAS RHIN 36,14
94 VAL DE MARNE 13,28 92 HAUTS DE SEINE 13,21 75 PARIS 40,22 06 ALPES MARITIMES 35,45
  96 départements / Moyenne 21,06   96 départements / Moyenne 21,41   96 départements / Moyenne 48,31   96 départements / Moyenne 46,42