Annexe n° 9 : les taux de participation au scrutin de l’élection présidentielle de 2012, par département (par ordre décroissant)

8 mars 2017
Code Département Tour 1
12h (%)
  Code Département Tour 2
12h (%)
  Code Département Tour 1
17h (%)
  Code Département Tour 2
17h (%)
32 GERS 39,28 32 GERS 44,15 15 CANTAL 79,29 15 CANTAL 80,11
15 CANTAL 38,93 15 CANTAL 40,85 09 ARIEGE 79,28 12 AVEYRON 79,30
47 LOT ET GARONNE 36,15 42 LOIRE 39,61 12 AVEYRON 78,53 33 GIRONDE 79,03
43 HAUTE LOIRE 35,98 39 JURA 38,58 24 DORDOGNE 78,06 46 LOT 78,75
04 ALPES DE HAUTE PROVENCE 35,72 04 ALPES DE HAUTE PROVENCE 38,35 43 HAUTE LOIRE 77,97 24 DORDOGNE 78,43
84 VAUCLUSE 35,30 40 LANDES 37,87 33 GIRONDE 77,85 09 ARIEGE 77,98
33 GIRONDE 35,08 12 AVEYRON 37,65 49 MAINE ET LOIRE 77,54 82 TARN ET GARONNE 77,90
09 ARIEGE 34,93 33 GIRONDE 37,54 22 COTES D'ARMOR 77,46 43 HAUTE LOIRE 77,64
24 DORDOGNE 34,55 43 HAUTE LOIRE 37,38 04 ALPES DE HAUTE PROVENCE 77,44 39 JURA 77,45
72 SARTHE 34,43 36 INDRE 36,89 39 JURA 77,29 40 LANDES 77,44
42 LOIRE 34,21 09 ARIEGE 36,88 60 OISE 76,96 32 GERS 77,43
40 LANDES 34,14 79 DEUX SEVRES 36,83 82 TARN ET GARONNE 76,89 22 COTES D'ARMOR 77,43
05 HAUTES ALPES 34,13 72 SARTHE 36,82 72 SARTHE 76,66 04 ALPES DE HAUTE PROVENCE 77,15
19 CORREZE 34,10 03 ALLIER 36,61 01 AIN 76,54 49 MAINE ET LOIRE 77,09
31 HAUTE GARONNE 33,90 47 LOT ET GARONNE 36,55 46 LOT 76,20 31 HAUTE GARONNE 76,90
60 OISE 33,79 05 HAUTES ALPES 36,46 66 PYRENEES ORIENTALES 76,14 48 LOZERE 76,89
36 INDRE 33,77 71 SAONE ET LOIRE 36,27 40 LANDES 76,05 30 GARD 76,70
70 HAUTE SAONE 33,58 24 DORDOGNE 36,23 87 HAUTE VIENNE 75,95 72 SARTHE 76,54
79 DEUX SEVRES 33,57 26 DROME 36,14 32 GERS 75,90 87 HAUTE VIENNE 76,50
87 HAUTE VIENNE 33,41 38 ISERE 36,11 53 MAYENNE 75,85 60 OISE 76,30
27 EURE 33,27 73 SAVOIE 36,02 42 LOIRE 75,43 44 LOIRE ATLANTIQUE 76,17
03 ALLIER 33,22 2B HAUTE CORSE 35,65 79 DEUX SEVRES 75,10 01 AIN 75,85
48 LOZERE 33,22 30 GARD 35,45 85 VENDEE 75,06 65 HAUTES PYRENEES 75,77
41 LOIR ET CHER 33,20 87 HAUTE VIENNE 35,23 31 HAUTE GARONNE 75,04 11 AUDE 75,44
88 VOSGES 33,15 16 CHARENTE 35,13 27 EURE 74,89 16 CHARENTE 75,40
66 PYRENEES ORIENTALES 33,10 88 VOSGES 34,93 47 LOT ET GARONNE 74,69 66 PYRENEES ORIENTALES 75,20
39 JURA 33,00 64 PYRENEES ATLANTIQUES 34,88 03 ALLIER 74,35 79 DEUX SEVRES 75,14
71 SAONE ET LOIRE 32,86 84 VAUCLUSE 34,72 11 AUDE 74,31 50 MANCHE 75,09
80 SOMME 32,66 07 ARDECHE 34,67 44 LOIRE ATLANTIQUE 74,23 41 LOIR ET CHER 75,07
07 ARDECHE 32,44 82 TARN ET GARONNE 34,39 89 YONNE 74,11 53 MAYENNE 75,05
82 TARN ET GARONNE 32,23 83 VAR 34,38 61 ORNE 74,08 85 VENDEE 74,92
38 ISERE 32,10 34 HERAULT 34,16 36 INDRE 74,08 27 EURE 74,85
18 CHER 31,94 11 AUDE 34,15 88 VOSGES 74,08 19 CORREZE 74,82
73 SAVOIE 31,90 65 HAUTES PYRENEES 34,13 38 ISERE 74,07 56 MORBIHAN 74,81
83 VAR 31,82 54 MEURTHE ET MOSELLE 34,13 65 HAUTES PYRENEES 73,86 47 LOT ET GARONNE 74,65
12 AVEYRON 31,41 48 LOZERE 34,01 86 VIENNE 73,86 77 SEINE ET MARNE 74,61
06 ALPES MARITIMES 30,99 37 INDRE ET LOIRE 33,84 73 SAVOIE 73,85 55 MEUSE 74,60
89 YONNE 30,97 89 YONNE 33,72 80 SOMME 73,84 37 INDRE ET LOIRE 74,59
2B HAUTE CORSE 30,82 66 PYRENEES ORIENTALES 33,59 56 MORBIHAN 73,77 34 HERAULT 74,55
17 CHARENTE MARITIME 30,80 55 MEUSE 33,30 70 HAUTE SAONE 73,74 88 VOSGES 74,45
34 HERAULT 30,61 60 OISE 33,26 41 LOIR ET CHER 73,71 03 ALLIER 74,45
11 AUDE 30,50 85 VENDEE 33,23 19 CORREZE 73,59 42 LOIRE 74,29
37 INDRE ET LOIRE 30,47 14 CALVADOS 33,22 30 GARD 73,59 36 INDRE 74,26
16 CHARENTE 30,42 22 COTES D'ARMOR 33,07 48 LOZERE 73,35 73 SAVOIE 74,18
13 BOUCHES DU RHONE 30,29 80 SOMME 32,96 34 HERAULT 73,15 70 HAUTE SAONE 74,11
55 MEUSE 30,00 17 CHARENTE MARITIME 32,82 84 VAUCLUSE 72,90 38 ISERE 73,97
01 AIN 29,87 90 TERRITOIRE DE BELFORT 32,80 23 CREUSE 72,68 86 VIENNE 73,79
53 MAYENNE 29,69 46 LOT 32,46 58 NIEVRE 72,58 80 SOMME 73,51
45 LOIRET 29,56 69 RHONE 32,45 81 TARN 72,45 28 EURE ET LOIR 73,48
26 DROME 29,37 01 AIN 32,45 28 EURE ET LOIR 72,14 29 FINISTERE 73,34
61 ORNE 29,36 19 CORREZE 32,44 07 ARDECHE 72,08 83 VAR 73,02
30 GARD 29,29 70 HAUTE SAONE 32,31 69 RHONE 72,00 81 TARN 72,78
58 NIEVRE 29,25 63 PUY DE DOME 31,98 29 FINISTERE 71,86 64 PYRENEES ATLANTIQUES 72,76
46 LOT 29,06 18 CHER 31,94 59 NORD 71,77 89 YONNE 72,65
64 PYRENEES ATLANTIQUES 28,94 41 LOIR ET CHER 31,88 16 CHARENTE 71,74 17 CHARENTE MARITIME 72,64
23 CREUSE 28,83 56 MORBIHAN 31,88 90 TERRITOIRE DE BELFORT 71,60 61 ORNE 72,64
65 HAUTES PYRENEES 28,77 06 ALPES MARITIMES 31,59 55 MEUSE 71,51 23 CREUSE 72,50
25 DOUBS 28,74 61 ORNE 31,41 83 VAR 71,39 59 NORD 72,31
22 COTES D'ARMOR 28,53 21 COTE D'OR 31,37 35 ILLE ET VILAINE 71,37 35 ILLE ET VILAINE 72,21
54 MEURTHE ET MOSELLE 28,38 81 TARN 31,29 37 INDRE ET LOIRE 71,36 13 BOUCHES DU RHONE 72,07
14 CALVADOS 28,33 28 EURE ET LOIR 30,82 25 DOUBS 71,30 21 COTE D'OR 71,89
90 TERRITOIRE DE BELFORT 28,28 13 BOUCHES DU RHONE 30,76 13 BOUCHES DU RHONE 71,29 90 TERRITOIRE DE BELFORT 71,85
68 HAUT RHIN 28,23 31 HAUTE GARONNE 30,62 18 CHER 70,84 71 SAONE ET LOIRE 71,74
63 PUY DE DOME 28,17 77 SEINE ET MARNE 30,61 17 CHARENTE MARITIME 70,76 54 MEURTHE ET MOSELLE 71,67
81 TARN 28,10 27 EURE 30,60 71 SAONE ET LOIRE 70,62 58 NIEVRE 71,65
69 RHONE 28,00 44 LOIRE ATLANTIQUE 30,46 05 HAUTES ALPES 70,31 18 CHER 71,46
85 VENDEE 28,00 23 CREUSE 30,04 02 AISNE 70,05 84 VAUCLUSE 71,36
52 HAUTE MARNE 27,38 58 NIEVRE 29,95 63 PUY DE DOME 69,89 63 PUY DE DOME 71,00
56 MORBIHAN 27,31 76 SEINE MARITIME 29,95 45 LOIRET 69,83 76 SEINE MARITIME 70,98
86 VIENNE 27,08 52 HAUTE MARNE 29,69 50 MANCHE 69,68 14 CALVADOS 70,91
28 EURE ET LOIR 27,04 53 MAYENNE 29,67 06 ALPES MARITIMES 69,44 69 RHONE 70,62
76 SEINE MARITIME 26,97 25 DOUBS 29,62 14 CALVADOS 69,37 06 ALPES MARITIMES 70,43
49 MAINE ET LOIRE 26,12 67 BAS RHIN 29,40 54 MEURTHE ET MOSELLE 69,30 25 DOUBS 70,41
74 HAUTE SAVOIE 26,01 08 ARDENNES 29,07 21 COTE D'OR 69,29 07 ARDECHE 69,98
59 NORD 25,99 74 HAUTE SAVOIE 28,82 52 HAUTE MARNE 68,73 05 HAUTES ALPES 69,74
44 LOIRE ATLANTIQUE 25,95 35 ILLE ET VILAINE 28,78 68 HAUT RHIN 68,61 45 LOIRET 69,69
02 AISNE 25,41 49 MAINE ET LOIRE 28,71 08 ARDENNES 68,12 26 DROME 69,64
50 MANCHE 25,37 86 VIENNE 28,52 76 SEINE MARITIME 67,85 02 AISNE 69,42
62 PAS DE CALAIS 25,28 2A CORSE SUD 28,12 64 PYRENEES ATLANTIQUES 67,64 52 HAUTE MARNE 69,16
67 BAS RHIN 25,21 59 NORD 27,91 2A CORSE SUD 67,48 62 PAS DE CALAIS 68,90
78 YVELINES 24,98 45 LOIRET 27,31 67 BAS RHIN 67,44 08 ARDENNES 68,66
10 AUBE 24,85 50 MANCHE 26,62 74 HAUTE SAVOIE 67,42 2B HAUTE CORSE 68,62
35 ILLE ET VILAINE 24,77 68 HAUT RHIN 26,54 62 PAS DE CALAIS 67,25 78 YVELINES 67,95
77 SEINE ET MARNE 24,35 62 PAS DE CALAIS 25,76 26 DROME 67,15 68 HAUT RHIN 67,68
08 ARDENNES 24,29 92 HAUTS DE SEINE 25,61 10 AUBE 66,03 74 HAUTE SAVOIE 67,67
21 COTE D'OR 24,06 57 MOSELLE 25,46 57 MOSELLE 65,97 2A CORSE SUD 67,36
2A CORSE SUD 23,83 78 YVELINES 25,39 51 MARNE 65,97 57 MOSELLE 67,29
51 MARNE 23,52 29 FINISTERE 24,81 2B HAUTE CORSE 65,39 67 BAS RHIN 67,02
91 ESSONNE 22,73 91 ESSONNE 24,54 78 YVELINES 64,84 91 ESSONNE 66,93
93 SEINE SAINT-DENIS 22,51 02 AISNE 24,38 91 ESSONNE 64,16 51 MARNE 66,05
29 FINISTERE 22,17 10 AUBE 24,35 77 SEINE ET MARNE 64,07 92 HAUTS DE SEINE 65,92
75 PARIS 21,69 51 MARNE 24,32 94 VAL DE MARNE 62,30 93 SEINE SAINT-DENIS 64,80
92 HAUTS DE SEINE 21,66 75 PARIS 23,81 92 HAUTS DE SEINE 61,89 10 AUBE 64,79
57 MOSELLE 21,53 93 SEINE SAINT-DENIS 23,59 93 SEINE SAINT-DENIS 59,90 75 PARIS 64,04
94 VAL DE MARNE 21,26 94 VAL DE MARNE 19,28 95 VAL D'OISE 59,08 94 VAL DE MARNE 63,74
95 VAL D'OISE 19,78 95 VAL D'OISE 18,86 75 PARIS 59,07 95 VAL D'OISE 62,17
  Moyenne 28,29   Moyenne 30,66   Moyenne 70,59   Moyenne 71,96