Scrutin | Année | Nombre d’inscrits1 |
Référendum sur le traité de Maastricht | 1992 | 38 299 794 |
Élections législatives | 1993 | 38 759 907 |
Élections européennes | 1994 | 39 049 804 |
Élection présidentielle | 1995 | 39 464 699 |
Élections législatives | 1997 | 39 203 716 |
Élections régionales | 1998 | 39 632 426 |
Élections européennes | 1999 | 40 132 132 |
Référendum sur le quinquennat présidentiel | 2000 | 39 941 943 |
Élection présidentielle | 2002 | 41 197 964 |
Élections législatives | 2002 | 40 968 893 |
Élections régionales | 2004 | 41 835 232 |
Élections européennes | 2004 | 41 518 595 |
Référendum sur la Constitution européenne | 2005 | 41 789 202 |
Élection présidentielle | 2007 | 44 472 834 |
Élections législatives | 2007 | 43 895 833 |
Élections européennes | 2009 | 44 282 823 |
Élections régionales | 2010 | 43 643 115 |
Élection présidentielle | 2012 | 46 028 571 |
Élections législatives | 2012 | 46 082 403 |
Élections municipales | 2014 | 45 772 755 |
Élections européennes | 2014 | 46 544 712 |
Élections départementales | 2015 | 42 693 843 |
Élections régionales | 2015 | 45 296 409 |
Élection présidentielle | 2017 | 46 938 5252 |
Attention, le corps électoral varie selon l’élection.
(ex : circonscriptions concernées, participation des ressortissants communautaires, des Français établis hors de France)
1 Données : ministère de l'Intérieur
2 Donnée provisoire au 15 février 2017 (INSEE) ; ce chiffre comprend les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales consulaires.