Annexe n°8 : les taux de participation au scrutin de l’élection présidentielle de 2007, par département (par ordre décroissant)

8 mars 2017
Code Département Tour 1
12h (%)
  Code Département Tour 2
12h (%)
  Code Département Tour 1
17h (%)
  Code Département Tour 2
17h (%)
15 CANTAL 42,35 15 CANTAL 43,66 19 CORREZE 82,26 46 LOT 84,42
04 ALPES DE HAUTE PROVENCE 41,57 46 LOT 43,46 49 MAINE ET LOIRE 81,77 15 CANTAL 83,00
07 ARDECHE 40,06 85 VENDEE 41,70 7 ARDECHE 81,68 31 HAUTE GARONNE 82,64
46 LOT 40,00 04 ALPES DE HAUTE PROVENCE 41,67 24 DORDOGNE 81,67 24 DORDOGNE 81,56
24 DORDOGNE 39,40 19 CORREZE 41,63 12 AVEYRON 81,03 07 ARDECHE 81,51
32 GERS 39,32 42 LOIRE 41,41 15 CANTAL 81,00 27 EURE 81,41
12 AVEYRON 39,30 70 HAUTE SAONE 41,38 46 LOT 80,75 12 AVEYRON 81,30
31 HAUTE GARONNE 38,69 07 ARDECHE 41,38 32 GERS 80,67 32 GERS 81,01
42 LOIRE 38,60 32 GERS 40,70 53 MAYENNE 80,40 22 COTES D'ARMOR 80,74
85 VENDEE 38,46 30 GARD 40,50 87 HAUTE VIENNE 80,30 19 CORREZE 80,70
19 CORREZE 38,10 49 MAINE ET LOIRE 39,85 29 FINISTERE 80,01 87 HAUTE VIENNE 80,38
33 GIRONDE 37,46 47 LOT ET GARONNE 39,82 43 HAUTE LOIRE 80,00 85 VENDEE 80,25
47 LOT ET GARONNE 37,28 12 AVEYRON 39,06 30 GARD 79,61 49 MAINE ET LOIRE 80,22
40 LANDES 36,94 24 DORDOGNE 38,82 4 ALPES DE HAUTE PROVENCE 79,42 29 FINISTERE 80,03
70 HAUTE SAONE 36,90 31 HAUTE GARONNE 38,78 47 LOT ET GARONNE 79,41 48 LOZERE 80,00
71 SAONE ET LOIRE 36,30 27 EURE 38,73 73 SAVOIE 79,04 63 PUY DE DOME 79,64
87 HAUTE VIENNE 36,30 34 HERAULT 38,63 39 JURA 78,89 04 ALPES DE HAUTE PROVENCE 79,61
81 TARN 36,25 17 CHARENTE MARITIME 38,35 85 VENDEE 78,80 73 SAVOIE 79,42
88 VOSGES 36,23 33 GIRONDE 38,28 79 DEUX SEVRES 78,58 21 COTE D'OR 79,41
73 SAVOIE 36,20 54 MEURTHE ET MOSELLE 38,27 40 LANDES 78,51 47 LOT ET GARONNE 79,34
38 ISERE 36,15 44 LOIRE ATLANTIQUE 37,98 66 PYRENEES ORIENTALES 78,10 34 HERAULT 79,20
83 VAR 36,10 88 VOSGES 37,88 63 PUY DE DOME 78,09 53 MAYENNE 79,15
25 DOUBS 36,05 72 SARTHE 37,64 70 HAUTE SAONE 78,06 17 CHARENTE MARITIME 79,02
43 HAUTE LOIRE 36,00 66 PYRENEES ORIENTALES 37,43 48 LOZERE 78,00 33 GIRONDE 78,70
30 GARD 35,98 05 HAUTES ALPES 37,38 33 GIRONDE 77,91 30 GARD 78,60
21 COTE D'OR 35,64 87 HAUTE VIENNE 37,35 81 TARN 77,79 38 ISERE 78,36
55 MEUSE 35,62 38 ISERE 37,32 84 VAUCLUSE 77,36 39 JURA 78,35
11 AUDE 35,39 21 COTE D'OR 37,25 34 HERAULT 77,22 36 INDRE 78,11
66 PYRENEES ORIENTALES 35,24 71 SAONE ET LOIRE 37,05 45 LOIRET 77,21 05 HAUTES ALPES 78,03
03 ALLIER 35,20 83 VAR 37,00 3 ALLIER 77,07 35 ILLE ET VILAINE 77,67
52 HAUTE MARNE 35,19 25 DOUBS 36,82 38 ISERE 77,01 70 HAUTE SAONE 77,63
37 INDRE ET LOIRE 35,03 53 MAYENNE 36,73 44 LOIRE ATLANTIQUE 76,93 43 HAUTE LOIRE 77,61
27 EURE 34,89 59 NORD 36,67 37 INDRE ET LOIRE 76,80 60 OISE 77,61
80 SOMME 34,45 73 SAVOIE 36,57 54 MEURTHE ET MOSELLE 76,80 08 ARDENNES 77,60
05 HAUTES ALPES 34,34 11 AUDE 36,47 71 SAONE ET LOIRE 76,69 81 TARN 77,51
39 JURA 33,95 80 SOMME 36,36 8 ARDENNES 76,60 82 TARN ET GARONNE 77,44
49 MAINE ET LOIRE 33,81 16 CHARENTE 36,28 9 ARIEGE 76,58 84 VAUCLUSE 77,29
17 CHARENTE MARITIME 33,68 69 RHONE 36,23 42 LOIRE 76,33 01 AIN 77,26
08 ARDENNES 33,60 55 MEUSE 36,04 74 HAUTE SAVOIE 76,27 42 LOIRE 77,19
34 HERAULT 33,36 40 LANDES 36,03 17 CHARENTE MARITIME 76,22 79 DEUX SEVRES 77,04
54 MEURTHE ET MOSELLE 33,13 06 ALPES MARITIMES 35,93 21 COTE D'OR 76,09 83 VAR 77,00
06 ALPES MARITIMES 33,04 63 PUY DE DOME 35,38 50 MANCHE 75,84 68 HAUT RHIN 76,95
48 LOZERE 33,00 08 ARDENNES 35,09 80 SOMME 75,66 25 DOUBS 76,87
64 PYRENEES ATLANTIQUES 32,97 39 JURA 35,08 72 SARTHE 75,26 16 CHARENTE 76,81
69 RHONE 32,92 84 VAUCLUSE 35,06 86 VIENNE 75,21 03 ALLIER 76,54
79 DEUX SEVRES 32,81 48 LOZERE 35,00 55 MEUSE 75,16 71 SAONE ET LOIRE 76,45
23 CREUSE 32,80 79 DEUX SEVRES 34,93 27 EURE 75,11 76 SEINE MARITIME 76,45
16 CHARENTE 32,80 37 INDRE ET LOIRE 34,89 13 BOUCHES DU RHONE 75,08 09 ARIEGE 76,29
2A CORSE SUD 32,75 81 TARN 34,80 60 OISE 74,95 37 INDRE ET LOIRE 76,07
89 YONNE 32,74 03 ALLIER 34,69 25 DOUBS 74,92 11 AUDE 75,91
60 OISE 32,56 74 HAUTE SAVOIE 34,24 35 ILLE ET VILAINE 74,86 55 MEUSE 75,88
18 CHER 32,56 56 MORBIHAN 34,22 31 HAUTE GARONNE 74,75 72 SARTHE 75,86
63 PUY DE DOME 32,31 89 YONNE 34,16 64 PYRENEES ATLANTIQUES 74,59 64 PYRENEES ATLANTIQUES 75,83
14 CALVADOS 32,25 14 CALVADOS 34,05 88 VOSGES 74,54 74 HAUTE SAVOIE 75,81
10 AUBE 32,20 60 OISE 34,02 16 CHARENTE 74,51 14 CALVADOS 75,52
76 SEINE MARITIME 32,12 35 ILLE ET VILAINE 33,72 14 CALVADOS 74,43 40 LANDES 75,38
01 AIN 31,82 43 HAUTE LOIRE 33,55 52 HAUTE MARNE 74,37 45 LOIRET 75,36
84 VAUCLUSE 31,76 52 HAUTE MARNE 33,50 23 CREUSE 74,29 56 MORBIHAN 75,24
57 MOSELLE 31,75 64 PYRENEES ATLANTIQUES 33,43 69 RHONE 74,26 65 HAUTES PYRENEES 75,20
72 SARTHE 31,61 26 DROME 33,32 57 MOSELLE 74,17 58 NIEVRE 75,12
09 ARIEGE 31,59 36 INDRE 33,30 82 TARN ET GARONNE 74,12 50 MANCHE 75,04
74 HAUTE SAVOIE 31,15 82 TARN ET GARONNE 33,22 11 AUDE 74,09 86 VIENNE 75,02
13 BOUCHES DU RHONE 30,80 01 AIN 32,78 61 ORNE 74,09 44 LOIRE ATLANTIQUE 74,91
90 TERRITOIRE DE BELFORT 30,69 23 CREUSE 32,60 65 HAUTES PYRENEES 74,02 80 SOMME 74,73
82 TARN ET GARONNE 30,42 09 ARIEGE 32,51 77 SEINE ET MARNE 73,96 69 RHONE 74,69
36 INDRE 30,16 29 FINISTERE 32,50 56 MORBIHAN 73,82 89 YONNE 74,68
41 LOIR ET CHER 29,79 57 MOSELLE 32,39 41 LOIR ET CHER 73,79 54 MEURTHE ET MOSELLE 74,68
29 FINISTERE 29,74 22 COTES D'ARMOR 32,27 5 HAUTES ALPES 73,63 13 BOUCHES DU RHONE 74,58
26 DROME 29,69 13 BOUCHES DU RHONE 32,11 10 AUBE 73,60 88 VOSGES 74,50
68 HAUT RHIN 29,20 76 SEINE MARITIME 32,02 89 YONNE 73,59 28 EURE ET LOIR 74,46
53 MAYENNE 29,20 10 AUBE 31,95 83 VAR 73,50 52 HAUTE MARNE 74,43
59 NORD 28,99 68 HAUT RHIN 31,95 1 AIN 73,33 59 NORD 74,37
65 HAUTES PYRENEES 28,90 2A CORSE SUD 31,56 26 DROME 73,30 66 PYRENEES ORIENTALES 74,22
45 LOIRET 28,57 67 BAS RHIN 31,54 36 INDRE 73,06 23 CREUSE 74,15
2B HAUTE CORSE 28,49 86 VIENNE 31,37 22 COTES D'ARMOR 72,83 10 AUBE 74,02
58 NIEVRE 28,17 92 HAUTS DE SEINE 31,17 58 NIEVRE 72,65 02 AISNE 73,24
86 VIENNE 28,14 91 ESSONNE 30,46 68 HAUT RHIN 72,63 2B HAUTE CORSE 72,41
02 AISNE 28,14 58 NIEVRE 30,35 62 PAS DE CALAIS 72,22 57 MOSELLE 72,26
67 BAS RHIN 28,10 65 HAUTES PYRENEES 30,30 28 EURE ET LOIR 71,96 61 ORNE 72,19
35 ILLE ET VILAINE 28,02 50 MANCHE 30,17 90 TERRITOIRE DE BELFORT 71,89 26 DROME 72,10
44 LOIRE ATLANTIQUE 27,91 90 TERRITOIRE DE BELFORT 30,02 76 SEINE MARITIME 71,56 90 TERRITOIRE DE BELFORT 71,86
56 MORBIHAN 27,77 2B HAUTE CORSE 30,00 91 ESSONNE 71,25 06 ALPES MARITIMES 71,75
50 MANCHE 27,67 51 MARNE 29,90 67 BAS RHIN 71,05 67 BAS RHIN 71,40
61 ORNE 27,04 28 EURE ET LOIR 29,72 78 YVELINES 70,89 92 HAUTS DE SEINE 71,23
22 COTES D'ARMOR 26,92 45 LOIRET 29,35 59 NORD 69,26 77 SEINE ET MARNE 70,63
51 MARNE 26,32 78 YVELINES 29,27 18 CHER 69,22 62 PAS DE CALAIS 70,30
62 PAS DE CALAIS 25,99 75 PARIS 29,25 95 VAL D'OISE 68,86 91 ESSONNE 70,21
77 SEINE ET MARNE 25,84 41 LOIR ET CHER 28,92 2 AISNE 68,80 2A CORSE SUD 69,69
28 EURE ET LOIR 25,79 18 CHER 28,55 6 ALPES MARITIMES 68,47 41 LOIR ET CHER 69,55
78 YVELINES 25,63 61 ORNE 28,49 2A CORSE SUD 67,92 18 CHER 69,17
91 ESSONNE 25,56 77 SEINE ET MARNE 28,41 2B HAUTE CORSE 67,60 78 YVELINES 69,09
92 HAUTS DE SEINE 24,07 62 PAS DE CALAIS 27,93 94 VAL DE MARNE 65,52 95 VAL D'OISE 68,64
95 VAL D'OISE 23,20 95 VAL D'OISE 27,62 51 MARNE 64,98 75 PARIS 68,27
94 VAL DE MARNE 22,48 02 AISNE 27,61 92 HAUTS DE SEINE 64,48 94 VAL DE MARNE 66,24
75 PARIS 20,00 94 VAL DE MARNE 25,85 75 PARIS 62,20 51 MARNE 65,71
93 SEINE SAINT-DENIS 19,00 93 SEINE SAINT-DENIS 24,00 93 SEINE SAINT-DENIS 56,00 93 SEINE SAINT-DENIS 65,00
  Moyenne 31,21   Moyenne 34,11   Moyenne 73,87   Moyenne 75,11