Annexe n°7 : les taux de participation au scrutin de l’élection présidentielle de 2002, par département (par ordre décroissant)

7 mars 2017
Code Département Tour 1
12h (%)
  Code Département Tour 2
12h (%)
  Code Département Tour 2
12h (%)
  Code Département Tour 2
12h (%)
24 DORDOGNE 31,40 24 DORDOGNE 37,74 24 DORDOGNE 68,32 24 DORDOGNE 78,99
12 AVEYRON 29,82 12 AVEYRON 35,96 70 HAUTE SAONE 68,21 12 AVEYRON 78,58
32 GERS 28,45 79 DEUX SEVRES 33,80 19 CORREZE 67,69 70 HAUTE SAONE 75,00
42 LOIRE 27,50 32 GERS 33,39 25 DOUBS 67,50 19 CORREZE 74,52
84 VAUCLUSE 27,41 83 VAR 32,15 12 AVEYRON 67,23 49 MAINE ET LOIRE 74,13
83 VAR 27,40 46 LOT 32,14 11 AUDE 66,92 79 DEUX SEVRES 73,82
70 HAUTE SAONE 27,25 70 HAUTE SAONE 31,54 61 ORNE 66,50 32 GERS 73,79
52 HAUTE MARNE 26,81 61 ORNE 31,00 48 LOZERE 65,90 11 AUDE 73,69
40 LANDES 26,44 40 LANDES 30,98 32 GERS 65,24 48 LOZERE 73,52
9 ARIEGE 26,15 84 VAUCLUSE 30,64 10 AUBE 65,10 61 ORNE 73,50
48 LOZERE 25,91 78 YVELINES 30,53 82 TARN ET GARONNE 64,99 22 COTES D'ARMOR 73,40
58 NIEVRE 25,75 42 LOIRE 30,50 49 MAINE ET LOIRE 64,94 72 SARTHE 73,34
23 CREUSE 25,47 15 CANTAL 30,38 84 VAUCLUSE 64,58 84 VAUCLUSE 72,62
73 SAVOIE 25,44 23 CREUSE 30,33 79 DEUX SEVRES 64,31 15 CANTAL 72,58
43 HAUTE LOIRE 25,42 72 SARTHE 30,30 43 HAUTE LOIRE 64,26 9 ARIEGE 72,36
46 LOT 25,40 52 HAUTE MARNE 30,26 9 ARIEGE 64,15 82 TARN ET GARONNE 72,31
82 TARN ET GARONNE 25,40 48 LOZERE 30,22 56 MORBIHAN 64,07 23 CREUSE 72,30
61 ORNE 25,20 43 HAUTE LOIRE 29,95 41 LOIR ET CHER 64,00 29 FINISTERE 72,26
5 HAUTES ALPES 25,07 41 LOIR ET CHER 29,93 42 LOIRE 64,00 46 LOT 72,09
41 LOIR ET CHER 24,96 82 TARN ET GARONNE 29,88 22 COTES D'ARMOR 63,78 42 LOIRE 72,00
89 YONNE 24,84 85 VENDEE 29,75 29 FINISTERE 63,78 50 MANCHE 71,87
19 CORREZE 24,50 45 LOIRET 29,72 23 CREUSE 63,70 17 CHARENTE MARITIME 71,85
18 CHER 24,37 4 ALPES DE HAUTE PROVENCE 29,64 55 MEUSE 63,30 35 ILLE ET VILAINE 71,84
1 AIN 24,10 5 HAUTES ALPES 29,45 52 HAUTE MARNE 63,27 45 LOIRET 71,81
39 JURA 24,09 19 CORREZE 29,44 15 CANTAL 63,22 41 LOIR ET CHER 71,73
63 PUY DE DOME 24,09 50 MANCHE 29,34 5 HAUTES ALPES 63,14 5 HAUTES ALPES 71,51
65 HAUTES PYRENEES 24,03 11 AUDE 29,27 16 CHARENTE 63,01 34 HERAULT 70,91
60 OISE 23,74 58 NIEVRE 28,94 50 MANCHE 62,97 81 TARN 70,76
15 CANTAL 23,68 69 RHONE 28,86 72 SARTHE 62,81 55 MEUSE 70,73
16 CHARENTE 23,67 16 CHARENTE 28,64 81 TARN 62,71 56 MORBIHAN 70,69
30 GARD 23,61 10 AUBE 28,60 36 INDRE 62,49 25 DOUBS 70,60
10 AUBE 23,60 2A CORSE SUD 28,50 87 HAUTE VIENNE 62,28 36 INDRE 70,53
45 LOIRET 23,59 3 ALLIER 28,33 35 ILLE ET VILAINE 62,09 63 PUY DE DOME 70,53
69 RHONE 23,56 39 JURA 28,30 37 INDRE ET LOIRE 61,94 86 VIENNE 70,39
2A CORSE SUD 23,50 73 SAVOIE 28,26 40 LANDES 61,93 52 HAUTE MARNE 70,31
21 COTE D'OR 23,49 66 PYRENEES ORIENTALES 28,04 89 YONNE 61,88 87 HAUTE VIENNE 70,21
85 VENDEE 23,46 89 YONNE 27,73 53 MAYENNE 61,74 53 MAYENNE 70,15
55 MEUSE 23,29 65 HAUTES PYRENEES 27,68 3 ALLIER 61,54 40 LANDES 70,14
66 PYRENEES ORIENTALES 23,27 63 PUY DE DOME 27,61 90 TERRITOIRE DE BELFORT 61,50 16 CHARENTE 69,89
50 MANCHE 23,14 60 OISE 27,60 80 SOMME 61,40 65 HAUTES PYRENEES 69,86
90 TERRITOIRE DE BELFORT 23,00 81 TARN 27,39 45 LOIRET 61,34 37 INDRE ET LOIRE 69,83
33 GIRONDE 22,93 9 ARIEGE 27,35 73 SAVOIE 61,25 39 JURA 69,82
17 CHARENTE MARITIME 22,88 36 INDRE 27,31 66 PYRENEES ORIENTALES 61,21 66 PYRENEES ORIENTALES 69,71
72 SARTHE 22,79 30 GARD 27,25 76 SEINE MARITIME 61,21 10 AUBE 69,70
3 ALLIER 22,70 49 MAINE ET LOIRE 27,23 4 ALPES DE HAUTE PROVENCE 61,16 7 ARDECHE 69,50
47 LOT ET GARONNE 22,46 21 COTE D'OR 27,23 58 NIEVRE 61,05 4 ALPES DE HAUTE PROVENCE 69,25
71 SAONE ET LOIRE 22,43 25 DOUBS 27,10 62 PAS DE CALAIS 61,04 3 ALLIER 69,02
13 BOUCHES DU RHONE 22,36 75 PARIS 27,01 83 VAR 60,83 43 HAUTE LOIRE 68,92
79 DEUX SEVRES 22,32 54 MEURTHE ET MOSELLE 27,00 86 VIENNE 60,82 47 LOT ET GARONNE 68,72
36 INDRE 22,26 17 CHARENTE MARITIME 26,97 18 CHER 60,79 78 YVELINES 68,48
7 ARDECHE 22,11 1 AIN 26,93 39 JURA 60,73 91 ESSONNE 68,46
80 SOMME 22,10 88 VOSGES 26,92 63 PUY DE DOME 60,71 60 OISE 68,28
11 AUDE 22,06 86 VIENNE 26,88 17 CHARENTE MARITIME 60,40 83 VAR 68,20
4 ALPES DE HAUTE PROVENCE 22,00 91 ESSONNE 26,59 2 AISNE 60,20 77 SEINE ET MARNE 68,17
81 TARN 21,64 29 FINISTERE 26,55 21 COTE D'OR 60,10 21 COTE D'OR 68,12
29 FINISTERE 21,53 33 GIRONDE 26,50 46 LOT 60,10 76 SEINE MARITIME 67,99
54 MEURTHE ET MOSELLE 21,39 53 MAYENNE 26,33 60 OISE 60,05 73 SAVOIE 67,97
88 VOSGES 21,31 7 ARDECHE 26,33 30 GARD 59,66 80 SOMME 67,90
2 AISNE 21,30 47 LOT ET GARONNE 26,24 34 HERAULT 59,59 85 VENDEE 67,82
78 YVELINES 21,22 18 CHER 26,12 88 VOSGES 59,34 64 PYRENEES ATLANTIQUES 67,79
53 MAYENNE 21,21 87 HAUTE VIENNE 26,00 27 EURE 59,31 33 GIRONDE 67,70
87 HAUTE VIENNE 21,11 34 HERAULT 26,00 65 HAUTES PYRENEES 59,23 44 LOIRE ATLANTIQUE 67,66
34 HERAULT 21,08 90 TERRITOIRE DE BELFORT 25,85 7 ARDECHE 58,80 54 MEURTHE ET MOSELLE 67,40
74 HAUTE SAVOIE 21,07 8 ARDENNES 25,79 85 VENDEE 58,78 27 EURE 67,38
64 PYRENEES ATLANTIQUES 20,93 80 SOMME 25,51 47 LOT ET GARONNE 58,51 89 YONNE 67,37
62 PAS DE CALAIS 20,78 71 SAONE ET LOIRE 25,50 54 MEURTHE ET MOSELLE 58,49 58 NIEVRE 67,34
56 MORBIHAN 20,55 6 ALPES MARITIMES 25,48 33 GIRONDE 58,44 88 VOSGES 67,12
37 INDRE ET LOIRE 20,53 22 COTES D'ARMOR 25,28 68 HAUT RHIN 58,25 18 CHER 67,11
67 BAS RHIN 20,39 13 BOUCHES DU RHONE 25,26 64 PYRENEES ATLANTIQUES 58,03 90 TERRITOIRE DE BELFORT 66,87
27 EURE 20,34 37 INDRE ET LOIRE 24,94 59 NORD 57,80 1 AIN 66,67
26 DROME 20,12 56 MORBIHAN 24,66 44 LOIRE ATLANTIQUE 57,54 30 GARD 66,47
8 ARDENNES 19,95 95 VAL D'OISE 24,60 69 RHONE 57,50 13 BOUCHES DU RHONE 66,16
91 ESSONNE 19,91 2 AISNE 24,60 1 AIN 57,45 68 HAUT RHIN 66,16
68 HAUT RHIN 19,90 27 EURE 24,56 14 CALVADOS 57,36 95 VAL D'OISE 66,01
22 COTES D'ARMOR 19,88 51 MARNE 24,29 31 HAUTE GARONNE 57,22 26 DROME 65,84
49 MAINE ET LOIRE 19,85 35 ILLE ET VILAINE 24,22 13 BOUCHES DU RHONE 57,20 2 AISNE 65,80
31 HAUTE GARONNE 19,82 44 LOIRE ATLANTIQUE 24,16 71 SAONE ET LOIRE 57,19 14 CALVADOS 65,70
44 LOIRE ATLANTIQUE 19,75 76 SEINE MARITIME 24,07 26 DROME 56,98 28 EURE ET LOIR 65,55
76 SEINE MARITIME 19,70 74 HAUTE SAVOIE 23,89 8 ARDENNES 56,81 69 RHONE 65,27
25 DOUBS 19,50 14 CALVADOS 23,57 67 BAS RHIN 56,44 74 HAUTE SAVOIE 65,14
51 MARNE 19,46 28 EURE ET LOIR 23,56 74 HAUTE SAVOIE 56,40 62 PAS DE CALAIS 64,75
95 VAL D'OISE 19,45 77 SEINE ET MARNE 23,55 28 EURE ET LOIR 56,33 31 HAUTE GARONNE 64,66
38 ISERE 19,42 64 PYRENEES ATLANTIQUES 23,52 2A CORSE SUD 56,20 59 NORD 64,50
86 VIENNE 19,13 31 HAUTE GARONNE 23,52 77 SEINE ET MARNE 56,14 51 MARNE 64,30
14 CALVADOS 18,88 57 MOSELLE 23,14 51 MARNE 54,85 67 BAS RHIN 64,13
77 SEINE ET MARNE 18,80 68 HAUT RHIN 23,02 78 YVELINES 53,89 57 MOSELLE 63,96
28 EURE ET LOIR 18,69 26 DROME 22,90 95 VAL D'OISE 53,80 71 SAONE ET LOIRE 63,71
57 MOSELLE 18,52 2B HAUTE CORSE 22,82 57 MOSELLE 53,79 2A CORSE SUD 63,50
59 NORD 18,50 55 MEUSE 22,47 91 ESSONNE 53,15 75 PARIS 63,50
35 ILLE ET VILAINE 17,90 59 NORD 22,40 75 PARIS 52,00 8 ARDENNES 63,04
6 ALPES MARITIMES 17,89 62 PAS DE CALAIS 22,39 38 ISERE 50,94 92 HAUTS DE SEINE 61,56
75 PARIS 17,60 92 HAUTS DE SEINE 22,34 6 ALPES MARITIMES 47,12 38 ISERE 61,37
2B HAUTE CORSE 16,96 38 ISERE 21,91 94 VAL DE MARNE 46,90 94 VAL DE MARNE 60,04
94 VAL DE MARNE 16,92 67 BAS RHIN 21,56 2B HAUTE CORSE 46,83 6 ALPES MARITIMES 59,22
92 HAUTS DE SEINE 16,72 93 SEINE SAINT-DENIS 20,82 93 SEINE SAINT-DENIS 46,40 2B HAUTE CORSE 59,22
93 SEINE SAINT-DENIS 16,24 94 VAL DE MARNE 20,81 92 HAUTS DE SEINE 46,18 93 SEINE SAINT-DENIS 59,12
  Moyenne 21,40   Moyenne 26,19   Moyenne 58,45   Moyenne 67,62