Le premier tour des élections départementales s’est tenu le 22 mars 2015 dans l’intégralité des 2054 cantons de Métropole et des outre-mer (hors Paris, Métropole de Lyon, Martinique et Guyane).
Les résultats centralisés par le ministère de l’intérieur en métropole sont actuellement les suivants :
Nombre | % des inscrits | % des votants | |
Inscrits | 41 673 364 | - | - |
Abstentions | 20 717 818 | 49,71 | - |
Votants | 20 955 546 | 50,29 | - |
Blancs | 682 066 | 1,64 | 3,25 |
Nuls | 321 309 | 0,77 | 1,53 |
Exprimés | 19 952 171 | 47,88 | 95,21 |
La participation constatée au premier tour des élections cantonales de 2011 s’établissait à 44,40 %.
Nuance des Binômes | Sièges | Voix | |||
Nombre | % | Nombre | % des inscrits | % des exprimés | |
EXG | - | - | 14 367 | 0,03 | 0,07 |
FG | 2 | 0,70 | 962 064 | 2,31 | 4,82 |
PG | - | - | 10 972 | 0,03 | 0,05 |
COM | 4 | 1,41 | 259 714 | 0,62 | 1,30 |
SOC | 14 | 4,93 | 2 624 049 | 6,30 | 13,15 |
UG | 14 | 4,93 | 1 660 906 | 3,99 | 8,32 |
RDG | 2 | 0,70 | 62 372 | 0,15 | 0,31 |
DVG | 16 | 5,63 | 1 288 766 | 3,09 | 6,46 |
VEC | - | - | 408 410 | 0,98 | 2,05 |
DIV | 6 | 2,11 | 250 770 | 0,60 | 1,26 |
MDM | - | - | 53 056 | 0,13 | 0,27 |
UC | - | - | 58 826 | 0,14 | 0,29 |
UDI | 10 | 3,52 | 249 654 | 0,60 | 1,25 |
UMP | 38 | 13,38 | 1 296 768 | 3,11 | 6,50 |
UD | 114 | 40,14 | 4 229 679 | 10,15 | 21,20 |
DLF | - | - | 78 928 | 0,19 | 0,40 |
DVD | 56 | 19,72 | 1 297 838 | 3,11 | 6,50 |
FN | 8 | 2,82 | 5 131 650 | 12,31 | 25,72 |
EXD | - | - | 13 382 | 0,03 | 0,07 |
TOTAL | 284 | 100 % | 19 952 171 | 47,88 % | 100 % |
Le second tour des élections départementales se déroulera le dimanche 29 mars 2015 dans les cantons non pourvus au premier tour.
Libellé | Signification | Définition des listes |
BC-EXG | Binôme Extrême gauche |
Binôme d’extrême-gauche : Parti Anarchiste Révolutionnaire, Les Alternatifs, Nouveau Parti Anticapitaliste, Lutte Ouvrière, Solidarité écologie gauche alternative, Parti Ouvrier Indépendant |
BC-FG | Binôme du Front de Gauche | Binôme investi par le Parti de Gauche et le PCF |
BC-PG | Binôme du Parti de Gauche | Binôme du Parti de Gauche |
BC-COM | Binôme du Parti communiste français | Binôme du Parti communiste français (PCF) |
BC-SOC | Binôme du Parti Socialiste | Binôme du Parti socialiste |
BC-UG | Binôme Union de la Gauche | Binôme d’Union des partis de gauche : pour être nuancé BCUG, un Binôme doit obtenir l’investiture du PS et d’au moins un autre parti de gauche (EELV, PRG, PCF, Parti de gauche). |
BC-RDG | Binôme du Parti radical de gauche | Binôme investi par le Parti Radical de Gauche |
BC-DVG | Binôme Divers gauche | Binôme Parti Radical de Gauche, Mouvement Républicain et Citoyen, Mouvement Unitaire Progressiste, candidats de gauche sans investiture et Binôme de candidats investis par plusieurs partis de gauche (autres que BCFG) mais sans l’investiture du Parti socialiste. Autres formations se rattachant à la gauche. |
BC-VEC | Binôme d’Europe-Ecologie-Les Verts | Binôme investi par Europe-Ecologie-Les Verts |
BC-DIV | Binôme Divers |
Binôme Chasse Pêche Nature Tradition, Parti blanc, Parti Pirate, Parti d’en rire, Rassemblement des Contribuables Français (et autres mouvement anti-fiscaliste), Solidarité et Progrès, parti religieux (Parti des musulmans de France), parti socioprofessionnel, Binôme régionaliste, Autres mouvements écologistes : Confédération des Ecologistes Indépendants, Génération Ecologie, Le Trèfle, Homme-Nature-Animaux, Mouvement Ecologiste Indépendant, Cap 21 |
BC-MDM | Binôme du Modem | Binôme investi par le Mouvement Démocrate |
BC-UC | Binôme Union du Centre | Binôme d’union du centre : Pour être nuancée LUC, une Binôme doit obtenir l’investiture de « l’Alternative », c’est-à-dire du Modem et de l’UDI |
BC-UDI | Binôme de l’Union des Démocrates et des Indépendants | Parti Radical, Nouveau-Centre, Parti Libéral Démocrate, Alliance Centriste, la Gauche Moderne, Force Européenne Démocrate, Nouvelle Ecologie Démocrate |
BC-UMP | Binôme de l’Union pour un Mouvement Populaire | Binôme investi par l’Union pour un Mouvement Populaire |
BC-UD | Binôme Union de la Droite | Binôme d’Union des partis de Droite : Pour être nuancée BCUD, une Binôme doit obtenir l’investiture de l’UMP et de l’UDI. |
BC-DLF | Binôme Debout la France | Binôme investi par Debout la France |
BC-DVD | Binôme Divers droite | Binôme Alliance Royale, Parti Chrétien Démocrate, Debout la République, République Solidaire, CNIP et autres formations se rattachant à la Droite. |
BC-FN | Binôme Front National | Binôme du Front National |
BC-EXD | Binôme Extrême droite | Binôme Mouvement National Républicain, Bloc identitaire, Ligue du Sud, Alsace d’Abord, Force Française, Parti de la France |