Alpes-Maritimes
Résultats
de la section
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 761 579 | | |
Abstentions | 292 820 | 38,45 | |
Votants | 468 759 | 61,55 | |
Blancs | 19 010 | 2,50 | 4,06 |
Nuls | 7 686 | 1,01 | 1,64 |
Exprimés | 442 063 | 58,05 | 94,30 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la section
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Christian ESTROSI | LUD | 148 835 | 19,54 | 37,91 |
Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | LFN | 148 802 | 19,54 | 37,90 |
M. Christophe CASTANER | LUG | 47 481 | 6,23 | 12,09 |
Mme Sophie CAMARD | LVEG | 16 961 | 2,23 | 4,32 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | LECO | 14 562 | 1,91 | 3,71 |
M. Noël CHUISANO | LDLF | 6 933 | 0,91 | 1,77 |
Mme Isabelle BONNET | LEXG | 3 881 | 0,51 | 0,99 |
M. Cyril JARNY | LDVG | 1 932 | 0,25 | 0,49 |
M. Jacques BOMPARD | LEXD | 1 700 | 0,22 | 0,43 |
M. Daniel ROMANI | LDIV | 1 537 | 0,20 | 0,39 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 761 575 | | |
Abstentions | 358 915 | 47,13 | |
Votants | 402 660 | 52,87 | |
Blancs | 6 261 | 0,82 | 1,55 |
Nuls | 3 775 | 0,50 | 0,94 |
Exprimés | 392 624 | 51,55 | 97,51 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.