Alpes-de-Haute-Provence - commune de Villemus
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 145 | | |
Abstentions | 43 | 29,66 | |
Votants | 102 | 70,34 | |
Blancs | 7 | 4,83 | 6,86 |
Nuls | 12 | 8,28 | 11,76 |
Exprimés | 83 | 57,24 | 81,37 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Christophe CASTANER | LUG | 37 | 25,52 | 40,22 |
Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | LFN | 31 | 21,38 | 33,70 |
Mme Sophie CAMARD | LVEG | 9 | 6,21 | 9,78 |
M. Christian ESTROSI | LUD | 8 | 5,52 | 8,70 |
M. Cyril JARNY | LDVG | 3 | 2,07 | 3,26 |
M. Daniel ROMANI | LDIV | 2 | 1,38 | 2,17 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | LECO | 1 | 0,69 | 1,09 |
M. Noël CHUISANO | LDLF | 1 | 0,69 | 1,09 |
Mme Isabelle BONNET | LEXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Jacques BOMPARD | LEXD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 145 | | |
Abstentions | 45 | 31,03 | |
Votants | 100 | 68,97 | |
Blancs | 2 | 1,38 | 2,00 |
Nuls | 6 | 4,14 | 6,00 |
Exprimés | 92 | 63,45 | 92,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.