Alpes-de-Haute-Provence - commune de Venterol
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 207 | | |
Abstentions | 61 | 29,47 | |
Votants | 146 | 70,53 | |
Blancs | 7 | 3,38 | 4,79 |
Nuls | 3 | 1,45 | 2,05 |
Exprimés | 136 | 65,70 | 93,15 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | LFN | 58 | 28,02 | 44,62 |
M. Christophe CASTANER | LUG | 35 | 16,91 | 26,92 |
Mme Sophie CAMARD | LVEG | 15 | 7,25 | 11,54 |
M. Christian ESTROSI | LUD | 11 | 5,31 | 8,46 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | LECO | 5 | 2,42 | 3,85 |
M. Noël CHUISANO | LDLF | 2 | 0,97 | 1,54 |
Mme Isabelle BONNET | LEXG | 1 | 0,48 | 0,77 |
M. Jacques BOMPARD | LEXD | 1 | 0,48 | 0,77 |
M. Daniel ROMANI | LDIV | 1 | 0,48 | 0,77 |
M. Cyril JARNY | LDVG | 1 | 0,48 | 0,77 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 207 | | |
Abstentions | 70 | 33,82 | |
Votants | 137 | 66,18 | |
Blancs | 4 | 1,93 | 2,92 |
Nuls | 3 | 1,45 | 2,19 |
Exprimés | 130 | 62,80 | 94,89 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.