Alpes-de-Haute-Provence - commune de Valernes
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 204 | | |
Abstentions | 72 | 35,29 | |
Votants | 132 | 64,71 | |
Blancs | 17 | 8,33 | 12,88 |
Nuls | 6 | 2,94 | 4,55 |
Exprimés | 109 | 53,43 | 82,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | LFN | 47 | 23,04 | 39,83 |
M. Christophe CASTANER | LUG | 24 | 11,76 | 20,34 |
M. Christian ESTROSI | LUD | 18 | 8,82 | 15,25 |
Mme Sophie CAMARD | LVEG | 13 | 6,37 | 11,02 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | LECO | 7 | 3,43 | 5,93 |
M. Noël CHUISANO | LDLF | 3 | 1,47 | 2,54 |
Mme Isabelle BONNET | LEXG | 2 | 0,98 | 1,69 |
M. Cyril JARNY | LDVG | 2 | 0,98 | 1,69 |
M. Jacques BOMPARD | LEXD | 1 | 0,49 | 0,85 |
M. Daniel ROMANI | LDIV | 1 | 0,49 | 0,85 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 204 | | |
Abstentions | 78 | 38,24 | |
Votants | 126 | 61,76 | |
Blancs | 4 | 1,96 | 3,17 |
Nuls | 4 | 1,96 | 3,17 |
Exprimés | 118 | 57,84 | 93,65 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.