Alpes-de-Haute-Provence - commune de Sainte-Tulle
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 2 416 | | |
Abstentions | 907 | 37,54 | |
Votants | 1 509 | 62,46 | |
Blancs | 145 | 6,00 | 9,61 |
Nuls | 78 | 3,23 | 5,17 |
Exprimés | 1 286 | 53,23 | 85,22 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | LFN | 463 | 19,16 | 36,17 |
M. Christophe CASTANER | LUG | 374 | 15,48 | 29,22 |
Mme Sophie CAMARD | LVEG | 194 | 8,03 | 15,16 |
M. Christian ESTROSI | LUD | 134 | 5,55 | 10,47 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | LECO | 37 | 1,53 | 2,89 |
M. Noël CHUISANO | LDLF | 27 | 1,12 | 2,11 |
Mme Isabelle BONNET | LEXG | 26 | 1,08 | 2,03 |
M. Jacques BOMPARD | LEXD | 10 | 0,41 | 0,78 |
M. Daniel ROMANI | LDIV | 8 | 0,33 | 0,63 |
M. Cyril JARNY | LDVG | 7 | 0,29 | 0,55 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 2 416 | | |
Abstentions | 1 077 | 44,58 | |
Votants | 1 339 | 55,42 | |
Blancs | 32 | 1,32 | 2,39 |
Nuls | 27 | 1,12 | 2,02 |
Exprimés | 1 280 | 52,98 | 95,59 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.