Alpes-de-Haute-Provence - commune de Saint-Pons
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 521 | | |
Abstentions | 185 | 35,51 | |
Votants | 336 | 64,49 | |
Blancs | 34 | 6,53 | 10,12 |
Nuls | 6 | 1,15 | 1,79 |
Exprimés | 296 | 56,81 | 88,10 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | LFN | 104 | 19,96 | 35,99 |
M. Christian ESTROSI | LUD | 73 | 14,01 | 25,26 |
M. Christophe CASTANER | LUG | 69 | 13,24 | 23,88 |
Mme Sophie CAMARD | LVEG | 24 | 4,61 | 8,30 |
M. Noël CHUISANO | LDLF | 7 | 1,34 | 2,42 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | LECO | 4 | 0,77 | 1,38 |
Mme Isabelle BONNET | LEXG | 4 | 0,77 | 1,38 |
M. Daniel ROMANI | LDIV | 2 | 0,38 | 0,69 |
M. Jacques BOMPARD | LEXD | 1 | 0,19 | 0,35 |
M. Cyril JARNY | LDVG | 1 | 0,19 | 0,35 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 521 | | |
Abstentions | 221 | 42,42 | |
Votants | 300 | 57,58 | |
Blancs | 9 | 1,73 | 3,00 |
Nuls | 2 | 0,38 | 0,67 |
Exprimés | 289 | 55,47 | 96,33 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.