Alpes-de-Haute-Provence - commune de Revest-du-Bion
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 427 | | |
Abstentions | 134 | 31,38 | |
Votants | 293 | 68,62 | |
Blancs | 17 | 3,98 | 5,80 |
Nuls | 13 | 3,04 | 4,44 |
Exprimés | 263 | 61,59 | 89,76 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | LFN | 106 | 24,82 | 38,97 |
M. Christophe CASTANER | LUG | 88 | 20,61 | 32,35 |
M. Christian ESTROSI | LUD | 43 | 10,07 | 15,81 |
Mme Sophie CAMARD | LVEG | 13 | 3,04 | 4,78 |
Mme Isabelle BONNET | LEXG | 6 | 1,41 | 2,21 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | LECO | 5 | 1,17 | 1,84 |
M. Jacques BOMPARD | LEXD | 5 | 1,17 | 1,84 |
M. Noël CHUISANO | LDLF | 5 | 1,17 | 1,84 |
M. Cyril JARNY | LDVG | 1 | 0,23 | 0,37 |
M. Daniel ROMANI | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 427 | | |
Abstentions | 145 | 33,96 | |
Votants | 282 | 66,04 | |
Blancs | 5 | 1,17 | 1,77 |
Nuls | 5 | 1,17 | 1,77 |
Exprimés | 272 | 63,70 | 96,45 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.