Alpes-de-Haute-Provence - commune de Peyroules
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 255 | | |
Abstentions | 81 | 31,76 | |
Votants | 174 | 68,24 | |
Blancs | 11 | 4,31 | 6,32 |
Nuls | 5 | 1,96 | 2,87 |
Exprimés | 158 | 61,96 | 90,80 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | LFN | 67 | 26,27 | 40,61 |
M. Christophe CASTANER | LUG | 49 | 19,22 | 29,70 |
M. Christian ESTROSI | LUD | 26 | 10,20 | 15,76 |
Mme Sophie CAMARD | LVEG | 8 | 3,14 | 4,85 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | LECO | 4 | 1,57 | 2,42 |
Mme Isabelle BONNET | LEXG | 3 | 1,18 | 1,82 |
M. Jacques BOMPARD | LEXD | 3 | 1,18 | 1,82 |
M. Noël CHUISANO | LDLF | 3 | 1,18 | 1,82 |
M. Cyril JARNY | LDVG | 2 | 0,78 | 1,21 |
M. Daniel ROMANI | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 255 | | |
Abstentions | 83 | 32,55 | |
Votants | 172 | 67,45 | |
Blancs | 5 | 1,96 | 2,91 |
Nuls | 2 | 0,78 | 1,16 |
Exprimés | 165 | 64,71 | 95,93 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.