Alpes-de-Haute-Provence - commune de Forcalquier
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 3 668 | | |
Abstentions | 1 328 | 36,21 | |
Votants | 2 340 | 63,79 | |
Blancs | 267 | 7,28 | 11,41 |
Nuls | 101 | 2,75 | 4,32 |
Exprimés | 1 972 | 53,76 | 84,27 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Christophe CASTANER | LUG | 977 | 26,64 | 42,96 |
Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | LFN | 556 | 15,16 | 24,45 |
M. Christian ESTROSI | LUD | 423 | 11,53 | 18,60 |
Mme Sophie CAMARD | LVEG | 162 | 4,42 | 7,12 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | LECO | 74 | 2,02 | 3,25 |
M. Noël CHUISANO | LDLF | 28 | 0,76 | 1,23 |
Mme Isabelle BONNET | LEXG | 24 | 0,65 | 1,06 |
M. Cyril JARNY | LDVG | 15 | 0,41 | 0,66 |
M. Daniel ROMANI | LDIV | 9 | 0,25 | 0,40 |
M. Jacques BOMPARD | LEXD | 6 | 0,16 | 0,26 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 3 668 | | |
Abstentions | 1 331 | 36,29 | |
Votants | 2 337 | 63,71 | |
Blancs | 35 | 0,95 | 1,50 |
Nuls | 28 | 0,76 | 1,20 |
Exprimés | 2 274 | 62,00 | 97,30 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.