Alpes-de-Haute-Provence - commune de Le Chaffaut-Saint-Jurson
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 576 | | |
Abstentions | 205 | 35,59 | |
Votants | 371 | 64,41 | |
Blancs | 33 | 5,73 | 8,89 |
Nuls | 12 | 2,08 | 3,23 |
Exprimés | 326 | 56,60 | 87,87 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | LFN | 130 | 22,57 | 38,35 |
M. Christophe CASTANER | LUG | 104 | 18,06 | 30,68 |
M. Christian ESTROSI | LUD | 53 | 9,20 | 15,63 |
Mme Sophie CAMARD | LVEG | 25 | 4,34 | 7,37 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | LECO | 12 | 2,08 | 3,54 |
Mme Isabelle BONNET | LEXG | 7 | 1,22 | 2,06 |
M. Jacques BOMPARD | LEXD | 4 | 0,69 | 1,18 |
M. Noël CHUISANO | LDLF | 2 | 0,35 | 0,59 |
M. Daniel ROMANI | LDIV | 1 | 0,17 | 0,29 |
M. Cyril JARNY | LDVG | 1 | 0,17 | 0,29 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 576 | | |
Abstentions | 224 | 38,89 | |
Votants | 352 | 61,11 | |
Blancs | 9 | 1,56 | 2,56 |
Nuls | 4 | 0,69 | 1,14 |
Exprimés | 339 | 58,85 | 96,31 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.