6 et 13 décembre 2015
Liste conduite par | Section électorale | Elu(e)(s) |
---|---|---|
M. Alain ROUSSET (LUG) | Charente | M. Jean-François DAURÉ |
Mme Françoise COUTANT | ||
M. Jonathan MUÑOZ | ||
Mme Martine PINVILLE | ||
M. William JACQUILLARD | ||
Mme Joëlle AVERLAN | ||
Charente-Maritime | M. Gérard BLANCHARD | |
Mme Maryline SIMONÉ | ||
M. Jacky EMON | ||
Mme Christelle PIEUCHOT | ||
M. Benoît BITEAU | ||
Mme Françoise MESNARD | ||
M. Maurice-Claude DESHAYES | ||
Mme Soraya AMMOUCHE-MILHIET | ||
M. Stéphane TRIFILETTI | ||
Mme Katia BOURDIN | ||
Corrèze | M. Philippe NAUCHE | |
Mme Nathalie DELCOUDERC-JUILLARD | ||
M. Pascal CAVITTE | ||
Mme Mumine OZSOY | ||
M. Laurent LENOIR | ||
Creuse | M. Éric CORREIA | |
Mme Geneviève BARAT | ||
M. Jérôme ORVAIN | ||
Dordogne | M. Pascal DEGUILHEM | |
Mme Béatrice GENDREAU | ||
M. Jean-Pierre RAYNAUD | ||
Mme Mireille VOLPATO | ||
M. Lionel FREL | ||
Mme Aurélie THOMASSON BERNIER | ||
M. Benjamin DELRIEUX | ||
Mme Nathalie TRAPY | ||
M. Christophe CATHUS | ||
Gironde | M. Alain ROUSSET | |
Mme Catherine VEYSSY | ||
M. Nicolas THIERRY | ||
Mme Françoise JEANSON | ||
M. Jean-Louis NEMBRINI | ||
Mme Isabelle BOUDINEAU | ||
M. Henri SABAROT | ||
Mme Naïma CHARAÏ | ||
M. Mathieu HAZOUARD | ||
Mme Laurence HARRIBEY | ||
M. Vincent FELTESSE | ||
Mme Martine ALCORTA | ||
M. Thierry TRIJOULET | ||
Mme Nathalie LE YONDRE | ||
M. Patrick GUILLEMOTEAU | ||
Mme Régine MARCHAND | ||
M. Dominique ASTIER | ||
Mme Gisèle LAMARQUE | ||
M. Florent BOUDIÉ | ||
Mme Lydia HÉRAUD | ||
M. Vital BAUDE | ||
Mme Laurence ROUÈDE | ||
M. Francis WILSIUS | ||
Mme Anne-Laure BEDU | ||
M. Jean-Jacques CORSAN | ||
Mme Christine MOEBS | ||
M. Philippe DORTHE | ||
Mme Yasmina BOULTAM | ||
Landes | M. Renaud LAGRAVE | |
Mme Elisabeth BONJEAN | ||
M. Stéphane DELPEYRAT-VINCENT | ||
Mme Laure NAYACH | ||
M. Éric KERROUCHE | ||
Mme Maryline BEYRIS | ||
M. Pierre FROUSTEY | ||
Mme Laurence MOTOMAN | ||
Lot-et-Garonne | M. Matthias FEKL | |
Mme Sandrine LAFFORE | ||
M. Guillaume MOLIÉRAC | ||
Mme Maryse COMBRES | ||
M. Tarik LAOUANI | ||
Pyrénées-Atlantiques | M. Bernard UTHURRY | |
Mme Sandrine DERVILLE | ||
M. Pierre CHÉRET | ||
Mme Frédérique ESPAGNAC | ||
M. Mathieu BERGÉ | ||
Mme Alice LEICIAGUEÇAHAR | ||
M. Michel MINVIELLE | ||
Mme Natalie FRANCQ | ||
M. Andde SAINTE-MARIE | ||
Mme Emilie DUTOYA | ||
M. Jean-François BLANCO | ||
Mme Charline CLAVEAU ABBADIE | ||
M. Patrice LAURENT | ||
Deux-Sèvres | Mme Nathalie LANZI | |
M. Guy MOREAU | ||
Mme Elisabeth JUTEL | ||
M. Nicolas GAMACHE | ||
Mme Muriel SABOURIN-BENELHADJ | ||
M. Pascal DUFORESTEL | ||
Vienne | M. Jean-François MACAIRE | |
Mme Reine-Marie WASZAK | ||
M. Cyril CIBERT | ||
Mme Léonore MONCOND'HUY | ||
M. Benoît TIRANT | ||
Mme Anne GÉRARD | ||
M. Thierry PERREAU | ||
Haute-Vienne | M. Gérard VANDENBROUCKE | |
Mme Andréa BROUILLE | ||
M. François VINCENT | ||
Mme Huguette TORTOSA | ||
M. Jean-Louis PAGÈS | ||
Mme Anne-Marie ALMOSTER-RODRIGUES | ||
M. Alain DARBON | ||
Mme Virginie CALMELS (LUD) | Charente | M. Xavier BONNEFONT |
Mme Véronique MARENDAT | ||
M. Daniel SAUVAITRE | ||
Charente-Maritime | M. Hervé BLANCHÉ | |
Mme Sally CHADJAA | ||
M. Bruno DRAPRON | ||
Mme Véronique LAPRÉE | ||
M. Nicolas BELOT | ||
Mme Otilia FERREIRA | ||
Corrèze | Mme Françoise BEZIAT | |
M. Christophe PATIER | ||
Creuse | M. Cyril VICTOR | |
Dordogne | M. Antoine AUDI | |
Mme Josie BAYLE | ||
M. Jérôme PEYRAT | ||
Gironde | Mme Virginie CALMELS | |
M. Pierre DURAND | ||
Mme Hélène ESTRADE | ||
M. Joan TARIS | ||
Mme Nathalie DELATTRE | ||
M. Yves D'AMÉCOURT | ||
Mme Martine MOGA | ||
M. Eddie PUYJALON | ||
Mme Marie-Angélique LATOURNERIE | ||
M. Nicolas FLORIAN | ||
Mme Alexandra SIARRI | ||
M. Aurélien SEBTON | ||
Landes | Mme Pascale REQUENNA | |
M. Arnaud TAUZIN | ||
Mme Marie-Françoise NADAU | ||
Lot-et-Garonne | Mme Marie COSTES | |
M. Jean DIONIS DU SÉJOUR | ||
Pyrénées-Atlantiques | Mme Monique SÉMAVOINE | |
M. Marc OXIBAR | ||
Mme Sylvie DURRUTY | ||
M. Michel VEUNAC | ||
Mme Denise SAINT-PÉ | ||
M. Barthélémy AGUERRE | ||
Deux-Sèvres | Mme Christelle CHASSAGNE | |
M. Xavier ARGENTON | ||
Mme Armelle CASSIN | ||
Vienne | M. Olivier CHARTIER | |
Mme Véronique ABELIN | ||
M. Philippe RABIT | ||
Haute-Vienne | M. Guillaume GUERIN | |
Mme Marie-Claude LAINEZ | ||
M. Pierre COINAUD | ||
M. Jacques COLOMBIER (LFN) | Charente | M. Jean-Paul BERROYER |
Mme Aurélie DE AZEVEDO | ||
Charente-Maritime | M. Jean-Marc DE LACOSTE LAREYMONDIE | |
Mme Séverine WERBROUCK | ||
M. Thierry ROGISTER | ||
Mme Christelle HÉNAUT | ||
Corrèze | Mme Agnès TARRASO | |
Dordogne | M. Robert DUBOIS | |
Mme Florence JOUBERT | ||
Gironde | M. Jacques COLOMBIER | |
Mme Edwige DIAZ | ||
M. Bruno PALUTEAU | ||
Mme Sandrine CHADOURNE | ||
M. Laurent LAMARA | ||
Mme Nathalie LE GUEN | ||
M. Gonzague MALHERBE | ||
Landes | M. Christian HOUDET | |
Mme Yveline BRUN | ||
Lot-et-Garonne | M. Etienne BOUSQUET-CASSAGNE | |
Mme Hélène PAIN | ||
Pyrénées-Atlantiques | M. Jean-Michel IRATCHET | |
Mme Claudie CHEYROUX | ||
M. Gilles HUSTAIX | ||
Deux-Sèvres | M. Jean-Romée CHARBONNEAU | |
Mme Lucie CHAUMERON | ||
Vienne | M. Alain VERDIN | |
Mme Sabine FROPOS | ||
Haute-Vienne | M. Vincent GERARD | |
Mme Christine MARTY |