Haute-Vienne - commune de Glandon
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 622 | | |
Abstentions | 204 | 32,80 | |
Votants | 418 | 67,20 | |
Blancs | 22 | 3,54 | 5,26 |
Nuls | 18 | 2,89 | 4,31 |
Exprimés | 378 | 60,77 | 90,43 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 135 | 21,70 | 40,30 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 76 | 12,22 | 22,69 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 62 | 9,97 | 18,51 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 16 | 2,57 | 4,78 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 13 | 2,09 | 3,88 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 11 | 1,77 | 3,28 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 8 | 1,29 | 2,39 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 6 | 0,96 | 1,79 |
M. William DOUET | LDIV | 4 | 0,64 | 1,19 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 4 | 0,64 | 1,19 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 622 | | |
Abstentions | 245 | 39,39 | |
Votants | 377 | 60,61 | |
Blancs | 32 | 5,14 | 8,49 |
Nuls | 10 | 1,61 | 2,65 |
Exprimés | 335 | 53,86 | 88,86 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.