Haute-Vienne - commune de Feytiat
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 4 877 | | |
Abstentions | 1 882 | 38,59 | |
Votants | 2 995 | 61,41 | |
Blancs | 124 | 2,54 | 4,14 |
Nuls | 121 | 2,48 | 4,04 |
Exprimés | 2 750 | 56,39 | 91,82 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 838 | 17,18 | 33,10 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 710 | 14,56 | 28,04 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 511 | 10,48 | 20,18 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 149 | 3,06 | 5,88 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 120 | 2,46 | 4,74 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 84 | 1,72 | 3,32 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 37 | 0,76 | 1,46 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 34 | 0,70 | 1,34 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 27 | 0,55 | 1,07 |
M. William DOUET | LDIV | 22 | 0,45 | 0,87 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 4 877 | | |
Abstentions | 2 139 | 43,86 | |
Votants | 2 738 | 56,14 | |
Blancs | 102 | 2,09 | 3,73 |
Nuls | 104 | 2,13 | 3,80 |
Exprimés | 2 532 | 51,92 | 92,48 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.