Haute-Vienne - commune de Bussière-Boffy
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 256 | | |
Abstentions | 104 | 40,63 | |
Votants | 152 | 59,38 | |
Blancs | 3 | 1,17 | 1,97 |
Nuls | 7 | 2,73 | 4,61 |
Exprimés | 142 | 55,47 | 93,42 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 39 | 15,23 | 30,47 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 29 | 11,33 | 22,66 |
M. Alain ROUSSET | LUG | 24 | 9,38 | 18,75 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 16 | 6,25 | 12,50 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 8 | 3,13 | 6,25 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 4 | 1,56 | 3,13 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 4 | 1,56 | 3,13 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 4 | 1,56 | 3,13 |
M. William DOUET | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 256 | | |
Abstentions | 124 | 48,44 | |
Votants | 132 | 51,56 | |
Blancs | 4 | 1,56 | 3,03 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 128 | 50,00 | 96,97 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.