Haute-Vienne - commune de Bosmie-l'Aiguille
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 2 000 | | |
Abstentions | 652 | 32,60 | |
Votants | 1 348 | 67,40 | |
Blancs | 52 | 2,60 | 3,86 |
Nuls | 58 | 2,90 | 4,30 |
Exprimés | 1 238 | 61,90 | 91,84 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 363 | 18,15 | 33,55 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 250 | 12,50 | 23,11 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 202 | 10,10 | 18,67 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 104 | 5,20 | 9,61 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 57 | 2,85 | 5,27 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 32 | 1,60 | 2,96 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 23 | 1,15 | 2,13 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 21 | 1,05 | 1,94 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 16 | 0,80 | 1,48 |
M. William DOUET | LDIV | 14 | 0,70 | 1,29 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 2 000 | | |
Abstentions | 817 | 40,85 | |
Votants | 1 183 | 59,15 | |
Blancs | 53 | 2,65 | 4,48 |
Nuls | 48 | 2,40 | 4,06 |
Exprimés | 1 082 | 54,10 | 91,46 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.