Pyrénées-Atlantiques - commune de Uzos
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 615 | | |
Abstentions | 213 | 34,63 | |
Votants | 402 | 65,37 | |
Blancs | 8 | 1,30 | 1,99 |
Nuls | 9 | 1,46 | 2,24 |
Exprimés | 385 | 62,60 | 95,77 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 115 | 18,70 | 34,43 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 103 | 16,75 | 30,84 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 48 | 7,80 | 14,37 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 18 | 2,93 | 5,39 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 12 | 1,95 | 3,59 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 11 | 1,79 | 3,29 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 10 | 1,63 | 2,99 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 9 | 1,46 | 2,69 |
M. William DOUET | LDIV | 5 | 0,81 | 1,50 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 3 | 0,49 | 0,90 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 615 | | |
Abstentions | 270 | 43,90 | |
Votants | 345 | 56,10 | |
Blancs | 11 | 1,79 | 3,19 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 334 | 54,31 | 96,81 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.