Pyrénées-Atlantiques - commune de Urepel
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 294 | | |
Abstentions | 166 | 56,46 | |
Votants | 128 | 43,54 | |
Blancs | 4 | 1,36 | 3,13 |
Nuls | 1 | 0,34 | 0,78 |
Exprimés | 123 | 41,84 | 96,09 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 27 | 9,18 | 35,53 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 20 | 6,80 | 26,32 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 9 | 3,06 | 11,84 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 5 | 1,70 | 6,58 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 5 | 1,70 | 6,58 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 5 | 1,70 | 6,58 |
M. William DOUET | LDIV | 3 | 1,02 | 3,95 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 2 | 0,68 | 2,63 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 294 | | |
Abstentions | 214 | 72,79 | |
Votants | 80 | 27,21 | |
Blancs | 3 | 1,02 | 3,75 |
Nuls | 1 | 0,34 | 1,25 |
Exprimés | 76 | 25,85 | 95,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.