Pyrénées-Atlantiques - commune de Saint-Faust
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 625 | | |
Abstentions | 192 | 30,72 | |
Votants | 433 | 69,28 | |
Blancs | 16 | 2,56 | 3,70 |
Nuls | 8 | 1,28 | 1,85 |
Exprimés | 409 | 65,44 | 94,46 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 136 | 21,76 | 37,16 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 86 | 13,76 | 23,50 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 63 | 10,08 | 17,21 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 23 | 3,68 | 6,28 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 20 | 3,20 | 5,46 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 14 | 2,24 | 3,83 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 11 | 1,76 | 3,01 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 7 | 1,12 | 1,91 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 4 | 0,64 | 1,09 |
M. William DOUET | LDIV | 2 | 0,32 | 0,55 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 625 | | |
Abstentions | 238 | 38,08 | |
Votants | 387 | 61,92 | |
Blancs | 16 | 2,56 | 4,13 |
Nuls | 5 | 0,80 | 1,29 |
Exprimés | 366 | 58,56 | 94,57 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.