Pyrénées-Atlantiques - commune de Pau
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 51 167 | | |
Abstentions | 25 818 | 50,46 | |
Votants | 25 349 | 49,54 | |
Blancs | 645 | 1,26 | 2,54 |
Nuls | 490 | 0,96 | 1,93 |
Exprimés | 24 214 | 47,32 | 95,52 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 7 280 | 14,23 | 34,43 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 5 987 | 11,70 | 28,31 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 3 592 | 7,02 | 16,99 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 1 278 | 2,50 | 6,04 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 1 106 | 2,16 | 5,23 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 579 | 1,13 | 2,74 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 511 | 1,00 | 2,42 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 437 | 0,85 | 2,07 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 220 | 0,43 | 1,04 |
M. William DOUET | LDIV | 156 | 0,30 | 0,74 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 51 163 | | |
Abstentions | 29 231 | 57,13 | |
Votants | 21 932 | 42,87 | |
Blancs | 457 | 0,89 | 2,08 |
Nuls | 329 | 0,64 | 1,50 |
Exprimés | 21 146 | 41,33 | 96,42 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.