Lot-et-Garonne - commune de Montastruc
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 190 | | |
Abstentions | 65 | 34,21 | |
Votants | 125 | 65,79 | |
Blancs | 2 | 1,05 | 1,60 |
Nuls | 4 | 2,11 | 3,20 |
Exprimés | 119 | 62,63 | 95,20 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 35 | 18,42 | 36,46 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 27 | 14,21 | 28,13 |
M. Alain ROUSSET | LUG | 18 | 9,47 | 18,75 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 6 | 3,16 | 6,25 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 4 | 2,11 | 4,17 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 3 | 1,58 | 3,13 |
M. William DOUET | LDIV | 2 | 1,05 | 2,08 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 1 | 0,53 | 1,04 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 190 | | |
Abstentions | 86 | 45,26 | |
Votants | 104 | 54,74 | |
Blancs | 1 | 0,53 | 0,96 |
Nuls | 7 | 3,68 | 6,73 |
Exprimés | 96 | 50,53 | 92,31 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.