Lot-et-Garonne - commune de Loubès-Bernac
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 239 | | |
Abstentions | 93 | 38,91 | |
Votants | 146 | 61,09 | |
Blancs | 5 | 2,09 | 3,42 |
Nuls | 4 | 1,67 | 2,74 |
Exprimés | 137 | 57,32 | 93,84 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Virginie CALMELS | LUD | 42 | 17,57 | 33,07 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 31 | 12,97 | 24,41 |
M. Alain ROUSSET | LUG | 29 | 12,13 | 22,83 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 12 | 5,02 | 9,45 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 5 | 2,09 | 3,94 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 4 | 1,67 | 3,15 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 4 | 1,67 | 3,15 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. William DOUET | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 239 | | |
Abstentions | 108 | 45,19 | |
Votants | 131 | 54,81 | |
Blancs | 3 | 1,26 | 2,29 |
Nuls | 1 | 0,42 | 0,76 |
Exprimés | 127 | 53,14 | 96,95 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.