Lot-et-Garonne - commune de Lavardac
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 723 | | |
Abstentions | 684 | 39,70 | |
Votants | 1 039 | 60,30 | |
Blancs | 24 | 1,39 | 2,31 |
Nuls | 40 | 2,32 | 3,85 |
Exprimés | 975 | 56,59 | 93,84 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 248 | 14,39 | 30,43 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 205 | 11,90 | 25,15 |
M. Alain ROUSSET | LUG | 203 | 11,78 | 24,91 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 44 | 2,55 | 5,40 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 38 | 2,21 | 4,66 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 33 | 1,92 | 4,05 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 16 | 0,93 | 1,96 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 15 | 0,87 | 1,84 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 8 | 0,46 | 0,98 |
M. William DOUET | LDIV | 5 | 0,29 | 0,61 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 723 | | |
Abstentions | 876 | 50,84 | |
Votants | 847 | 49,16 | |
Blancs | 18 | 1,04 | 2,13 |
Nuls | 14 | 0,81 | 1,65 |
Exprimés | 815 | 47,30 | 96,22 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.