Lot-et-Garonne - commune de Laroque-Timbaut
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 163 | | |
Abstentions | 376 | 32,33 | |
Votants | 787 | 67,67 | |
Blancs | 13 | 1,12 | 1,65 |
Nuls | 14 | 1,20 | 1,78 |
Exprimés | 760 | 65,35 | 96,57 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 230 | 19,78 | 33,72 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 168 | 14,45 | 24,63 |
M. Alain ROUSSET | LUG | 145 | 12,47 | 21,26 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 43 | 3,70 | 6,30 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 36 | 3,10 | 5,28 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 33 | 2,84 | 4,84 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 11 | 0,95 | 1,61 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 8 | 0,69 | 1,17 |
M. William DOUET | LDIV | 6 | 0,52 | 0,88 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 2 | 0,17 | 0,29 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 163 | | |
Abstentions | 451 | 38,78 | |
Votants | 712 | 61,22 | |
Blancs | 15 | 1,29 | 2,11 |
Nuls | 15 | 1,29 | 2,11 |
Exprimés | 682 | 58,64 | 95,79 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.