Lot-et-Garonne - commune de Lachapelle
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 77 | | |
Abstentions | 26 | 33,77 | |
Votants | 51 | 66,23 | |
Blancs | 2 | 2,60 | 3,92 |
Nuls | 2 | 2,60 | 3,92 |
Exprimés | 47 | 61,04 | 92,16 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 11 | 14,29 | 29,73 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 11 | 14,29 | 29,73 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 6 | 7,79 | 16,22 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 4 | 5,19 | 10,81 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 3 | 3,90 | 8,11 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 2 | 2,60 | 5,41 |
M. William DOUET | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 77 | | |
Abstentions | 38 | 49,35 | |
Votants | 39 | 50,65 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 2 | 2,60 | 5,13 |
Exprimés | 37 | 48,05 | 94,87 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.