Lot-et-Garonne - commune de Fals
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 274 | | |
Abstentions | 91 | 33,21 | |
Votants | 183 | 66,79 | |
Blancs | 2 | 0,73 | 1,09 |
Nuls | 3 | 1,09 | 1,64 |
Exprimés | 178 | 64,96 | 97,27 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 53 | 19,34 | 32,72 |
M. Alain ROUSSET | LUG | 47 | 17,15 | 29,01 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 38 | 13,87 | 23,46 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 13 | 4,74 | 8,02 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 4 | 1,46 | 2,47 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 3 | 1,09 | 1,85 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 2 | 0,73 | 1,23 |
M. William DOUET | LDIV | 1 | 0,36 | 0,62 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 1 | 0,36 | 0,62 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 274 | | |
Abstentions | 107 | 39,05 | |
Votants | 167 | 60,95 | |
Blancs | 3 | 1,09 | 1,80 |
Nuls | 2 | 0,73 | 1,20 |
Exprimés | 162 | 59,12 | 97,01 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.