Lot-et-Garonne - commune de Allons
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 164 | | |
Abstentions | 53 | 32,32 | |
Votants | 111 | 67,68 | |
Blancs | 7 | 4,27 | 6,31 |
Nuls | 3 | 1,83 | 2,70 |
Exprimés | 101 | 61,59 | 90,99 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 30 | 18,29 | 31,91 |
M. Alain ROUSSET | LUG | 29 | 17,68 | 30,85 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 17 | 10,37 | 18,09 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 5 | 3,05 | 5,32 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 4 | 2,44 | 4,26 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 4 | 2,44 | 4,26 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 4 | 2,44 | 4,26 |
M. William DOUET | LDIV | 1 | 0,61 | 1,06 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 164 | | |
Abstentions | 66 | 40,24 | |
Votants | 98 | 59,76 | |
Blancs | 1 | 0,61 | 1,02 |
Nuls | 3 | 1,83 | 3,06 |
Exprimés | 94 | 57,32 | 95,92 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.