Landes - commune de Vielle-Soubiran
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 212 | | |
Abstentions | 82 | 38,68 | |
Votants | 130 | 61,32 | |
Blancs | 4 | 1,89 | 3,08 |
Nuls | 3 | 1,42 | 2,31 |
Exprimés | 123 | 58,02 | 94,62 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 39 | 18,40 | 35,78 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 37 | 17,45 | 33,94 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 17 | 8,02 | 15,60 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 4 | 1,89 | 3,67 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 4 | 1,89 | 3,67 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 4 | 1,89 | 3,67 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 2 | 0,94 | 1,83 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 1 | 0,47 | 0,92 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 1 | 0,47 | 0,92 |
M. William DOUET | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 212 | | |
Abstentions | 97 | 45,75 | |
Votants | 115 | 54,25 | |
Blancs | 4 | 1,89 | 3,48 |
Nuls | 2 | 0,94 | 1,74 |
Exprimés | 109 | 51,42 | 94,78 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.