Landes - commune de Vert
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 198 | | |
Abstentions | 74 | 37,37 | |
Votants | 124 | 62,63 | |
Blancs | 3 | 1,52 | 2,42 |
Nuls | 4 | 2,02 | 3,23 |
Exprimés | 117 | 59,09 | 94,35 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 39 | 19,70 | 37,50 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 19 | 9,60 | 18,27 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 17 | 8,59 | 16,35 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 9 | 4,55 | 8,65 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 7 | 3,54 | 6,73 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 5 | 2,53 | 4,81 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 3 | 1,52 | 2,88 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 3 | 1,52 | 2,88 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 2 | 1,01 | 1,92 |
M. William DOUET | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 198 | | |
Abstentions | 87 | 43,94 | |
Votants | 111 | 56,06 | |
Blancs | 3 | 1,52 | 2,70 |
Nuls | 4 | 2,02 | 3,60 |
Exprimés | 104 | 52,53 | 93,69 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.