Landes - commune de Uza
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 138 | | |
Abstentions | 44 | 31,88 | |
Votants | 94 | 68,12 | |
Blancs | 1 | 0,72 | 1,06 |
Nuls | 3 | 2,17 | 3,19 |
Exprimés | 90 | 65,22 | 95,74 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 25 | 18,12 | 33,78 |
M. Alain ROUSSET | LUG | 24 | 17,39 | 32,43 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 9 | 6,52 | 12,16 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 5 | 3,62 | 6,76 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 5 | 3,62 | 6,76 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 3 | 2,17 | 4,05 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 2 | 1,45 | 2,70 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 1 | 0,72 | 1,35 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. William DOUET | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 138 | | |
Abstentions | 60 | 43,48 | |
Votants | 78 | 56,52 | |
Blancs | 1 | 0,72 | 1,28 |
Nuls | 3 | 2,17 | 3,85 |
Exprimés | 74 | 53,62 | 94,87 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.