Landes - commune de Urgons
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 208 | | |
Abstentions | 63 | 30,29 | |
Votants | 145 | 69,71 | |
Blancs | 1 | 0,48 | 0,69 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 144 | 69,23 | 99,31 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Virginie CALMELS | LUD | 54 | 25,96 | 43,20 |
M. Alain ROUSSET | LUG | 39 | 18,75 | 31,20 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 22 | 10,58 | 17,60 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 3 | 1,44 | 2,40 |
M. William DOUET | LDIV | 3 | 1,44 | 2,40 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 2 | 0,96 | 1,60 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 2 | 0,96 | 1,60 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 208 | | |
Abstentions | 80 | 38,46 | |
Votants | 128 | 61,54 | |
Blancs | 3 | 1,44 | 2,34 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 125 | 60,10 | 97,66 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.