Landes - commune de Tosse
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 2 041 | | |
Abstentions | 948 | 46,45 | |
Votants | 1 093 | 53,55 | |
Blancs | 32 | 1,57 | 2,93 |
Nuls | 24 | 1,18 | 2,20 |
Exprimés | 1 037 | 50,81 | 94,88 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Virginie CALMELS | LUD | 306 | 14,99 | 32,24 |
M. Alain ROUSSET | LUG | 277 | 13,57 | 29,19 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 192 | 9,41 | 20,23 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 59 | 2,89 | 6,22 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 32 | 1,57 | 3,37 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 30 | 1,47 | 3,16 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 29 | 1,42 | 3,06 |
M. William DOUET | LDIV | 10 | 0,49 | 1,05 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 8 | 0,39 | 0,84 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 6 | 0,29 | 0,63 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 2 041 | | |
Abstentions | 1 026 | 50,27 | |
Votants | 1 015 | 49,73 | |
Blancs | 53 | 2,60 | 5,22 |
Nuls | 13 | 0,64 | 1,28 |
Exprimés | 949 | 46,50 | 93,50 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.