Landes - commune de Tarnos
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 9 664 | | |
Abstentions | 4 639 | 48,00 | |
Votants | 5 025 | 52,00 | |
Blancs | 196 | 2,03 | 3,90 |
Nuls | 128 | 1,32 | 2,55 |
Exprimés | 4 701 | 48,64 | 93,55 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 1 308 | 13,53 | 29,64 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 854 | 8,84 | 19,35 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 837 | 8,66 | 18,97 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 792 | 8,20 | 17,95 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 240 | 2,48 | 5,44 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 111 | 1,15 | 2,52 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 98 | 1,01 | 2,22 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 78 | 0,81 | 1,77 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 56 | 0,58 | 1,27 |
M. William DOUET | LDIV | 39 | 0,40 | 0,88 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 9 664 | | |
Abstentions | 5 078 | 52,55 | |
Votants | 4 586 | 47,45 | |
Blancs | 105 | 1,09 | 2,29 |
Nuls | 68 | 0,70 | 1,48 |
Exprimés | 4 413 | 45,66 | 96,23 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.