Landes - commune de Sort-en-Chalosse
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 728 | | |
Abstentions | 313 | 42,99 | |
Votants | 415 | 57,01 | |
Blancs | 9 | 1,24 | 2,17 |
Nuls | 8 | 1,10 | 1,93 |
Exprimés | 398 | 54,67 | 95,90 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 131 | 17,99 | 35,60 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 87 | 11,95 | 23,64 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 83 | 11,40 | 22,55 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 20 | 2,75 | 5,43 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 16 | 2,20 | 4,35 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 9 | 1,24 | 2,45 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 8 | 1,10 | 2,17 |
M. William DOUET | LDIV | 5 | 0,69 | 1,36 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 5 | 0,69 | 1,36 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 4 | 0,55 | 1,09 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 728 | | |
Abstentions | 343 | 47,12 | |
Votants | 385 | 52,88 | |
Blancs | 13 | 1,79 | 3,38 |
Nuls | 4 | 0,55 | 1,04 |
Exprimés | 368 | 50,55 | 95,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.