Landes - commune de Saint-Paul-en-Born
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 700 | | |
Abstentions | 231 | 33,00 | |
Votants | 469 | 67,00 | |
Blancs | 11 | 1,57 | 2,35 |
Nuls | 13 | 1,86 | 2,77 |
Exprimés | 445 | 63,57 | 94,88 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 163 | 23,29 | 41,06 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 95 | 13,57 | 23,93 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 75 | 10,71 | 18,89 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 27 | 3,86 | 6,80 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 17 | 2,43 | 4,28 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 9 | 1,29 | 2,27 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 4 | 0,57 | 1,01 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 3 | 0,43 | 0,76 |
M. William DOUET | LDIV | 2 | 0,29 | 0,50 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 2 | 0,29 | 0,50 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 700 | | |
Abstentions | 290 | 41,43 | |
Votants | 410 | 58,57 | |
Blancs | 10 | 1,43 | 2,44 |
Nuls | 3 | 0,43 | 0,73 |
Exprimés | 397 | 56,71 | 96,83 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.