Landes - commune de Saint-Gor
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 254 | | |
Abstentions | 89 | 35,04 | |
Votants | 165 | 64,96 | |
Blancs | 3 | 1,18 | 1,82 |
Nuls | 3 | 1,18 | 1,82 |
Exprimés | 159 | 62,60 | 96,36 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 52 | 20,47 | 35,86 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 41 | 16,14 | 28,28 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 32 | 12,60 | 22,07 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 9 | 3,54 | 6,21 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 4 | 1,57 | 2,76 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 3 | 1,18 | 2,07 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 2 | 0,79 | 1,38 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 1 | 0,39 | 0,69 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 1 | 0,39 | 0,69 |
M. William DOUET | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 254 | | |
Abstentions | 101 | 39,76 | |
Votants | 153 | 60,24 | |
Blancs | 6 | 2,36 | 3,92 |
Nuls | 2 | 0,79 | 1,31 |
Exprimés | 145 | 57,09 | 94,77 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.