Landes - commune de Saint-Barthélemy
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 294 | | |
Abstentions | 122 | 41,50 | |
Votants | 172 | 58,50 | |
Blancs | 7 | 2,38 | 4,07 |
Nuls | 3 | 1,02 | 1,74 |
Exprimés | 162 | 55,10 | 94,19 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 34 | 11,56 | 24,29 |
M. Alain ROUSSET | LUG | 32 | 10,88 | 22,86 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 32 | 10,88 | 22,86 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 14 | 4,76 | 10,00 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 10 | 3,40 | 7,14 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 5 | 1,70 | 3,57 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 4 | 1,36 | 2,86 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 4 | 1,36 | 2,86 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 3 | 1,02 | 2,14 |
M. William DOUET | LDIV | 2 | 0,68 | 1,43 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 294 | | |
Abstentions | 145 | 49,32 | |
Votants | 149 | 50,68 | |
Blancs | 5 | 1,70 | 3,36 |
Nuls | 4 | 1,36 | 2,68 |
Exprimés | 140 | 47,62 | 93,96 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.